Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1 Wetterstation Gevenich
 
Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Aktuelle Tagesverlaufgrafiken
Top 10 Werte
 
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Januar bis März 2010-2024 - Maxwerte (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Maxwerte - Januar Top 10 Maxwerte - Februar Top 10 Maxwerte - März   
1 16.2 °C | 01.01.2023 1 20.0 °C | 24.02.2023 1 24.4 °C | 31.03.2021  
2 15.4 °C | 01.01.2022 2 19.8 °C | 25.02.2021 2 23.4 °C | 31.03.2017  
3 14.6 °C | 25.01.2016 3 18.5 °C | 27.02.2019 3 23.0 °C | 30.03.2021  
4 14.5 °C | 02.01.2023 4 18.3 °C | 22.02.2021 4 22.8 °C | 20.03.2014
5 14.3 °C | 06.01.2014 5 18.1 °C | 26.02.2019 5 22.6 °C | 30.03.2017
6 14.2 °C | 31.01.2020 6 17.9 °C | 23.02.2021 6 21.8 °C | 31.03.2014
7 13.9 °C | 24.01.2018 7 17.4 °C | 21.02.2021 7 21.1 °C | 28.03.2017
8 13.7 °C | 07.01.2014 8 17.0 °C | 16.02.2020 8 21.0 °C | 30.03.2014
9 13.6 °C | 10.01.2015 9 16.3 °C | 25.02.2019 9 20.9 °C | 29.03.2021
10 13.6 °C | 02.01.2012 10 15.9 °C | 17.02.2019 10 20.7 °C | 24.03.2010
   
Untitled 1
Untitled 1 Untitled 1
Temperaturänderung in einer Zeit
 
  Maximale Änderung in 1 Stunde   Maximale Änderung am Tage   Top 10 Monats - Minwerte  
1 26.02.2022 von 09 bis 10 - 10.6°C 1 19.07.2022 von 00:00 bis 23:59 - 22.3°C 1 -0.6 °C | 23.04.2024 | 06:18 Uhr
2 08.06.2023 von 16 bis 17 - 10°C 2 31.07.2020 von 00:00 bis 23:59 - 21.9°C 2 0.0 °C | 17.04.2024 | 07:00 Uhr
3 19.05.2022 von 14 bis 15 - 10°C 3 29.06.2019 von 00:00 bis 23:59 - 21.8°C 3 0.0 °C | 24.04.2024 | 18:38
4 28.07.2019 von 12 bis 13 - 9.4°C 4 18.07.2022 von 00:00 bis 23:59 - 21.5°C 4 0.0 °C | 25.04.2024 | 03:38 Uhr
5 19.07.2017 von 14 bis 15 - 9.4°C 5 31.08.2019 von 00:00 bis 23:59 - 21°C 5 0.0 °C | 25.04.2024 | 03:38
6 28.07.2019 von 11 bis 12 - 9.3°C 6 14.09.2020 von 00:00 bis 23:59 - 20.9°C 6 0.0 °C | 25.04.2024 | 03:38 Uhr
7 24.08.2022 von 20 bis 21 - 9.2°C 7 15.09.2020 von 00:00 bis 23:59 - 20.5°C 7 0.0 °C | 25.04.2024 | 03:38 Uhr
8 11.08.2020 von 17 bis 18 - 8.4°C 8 03.07.2018 von 00:00 bis 23:59 - 20.1°C 8 0.0 °C | 25.04.2024 | 03:38
9 20.05.2018 von 17 bis 18 - 8.1°C 9 24.07.2019 von 00:00 bis 23:59 - 19.7°C 9 0.0 °C | 25.04.2024 | 03:38 Uhr
10 24.08.2022 von 21 bis 22 - 7.9°C 10 07.08.2018 von 00:00 bis 23:59 - 19.4°C 10 0.0 °C | 25.04.2024 | 03:38 Uhr
 
Untitled 1
Menüleiste Rechts Untitled 1
Warning: Undefined variable $Regen_April_A in /homepages/9/d347519607/htdocs/Wetter/Menue/Config/config_Niederschlag.php on line 2504