Temperaturvergleich über die Jahre
Tagesmittel, Tiefst- und Höchsttemperaturen seit 2010 im direkten Farbvergleich.
← Zur ArchivübersichtTemperatur-Zeitkarte · Variante 2
Den Tagesgang oder einen ganzen Monat als Farbkarte entdecken. Messwerte per Maus, Antippen oder Pfeiltasten ansehen.
Temperatur · Raster und Isoplethen
Messungen werden beim Anzeigen geladen.
Temperatur-Isoplethendiagramm
Die Linien verbinden gleiche Temperaturen. So werden Tagesgang, warme Nachmittage und kühle Nächte eines ganzen Monats auf einen Blick sichtbar.
Temperaturverteilung über Tag und Nacht
Leserichtung: links nach rechts durch den Monat, oben nach unten durch den Tag.
Temperaturvergleich · Raster und Isoplethen
Zwei Monatsflächen unmittelbar untereinander, mit einer gemeinsamen Farbskala. Zwischen Raster und Isoplethen wechseln; einen Kalendertag anklicken, um den Tagesverlauf zu öffnen.
Oktober 2026 ↔ Oktober 2025
Leserichtung: Kalendertag waagerecht, Tageszeit senkrecht.
Isoplethen: geglättete Zwischenfarben und feine Konturlinien; Tooltip und Tageskennwerte bleiben ursprüngliche Messwerte. Graue Schraffur: keine Messung. Helle Felder: noch kommende Zeit.
Tages-Isoplethen · Stunden × Minuten
Alle 24 Stunden untereinander, die Minuten 00 bis 59 nebeneinander. Eine feine Farbe für jede Temperaturstufe; Messwerte per Maus oder Antippen ansehen.
Tagesverlauf · 2026-10-23
Die Tagesdaten werden beim Anzeigen geladen.
Farbvergleich der Jahre
Gleiche Temperatur = gleiche Farbe in allen Archivtabellen. Randfarben gelten auch außerhalb der Skala. Alte 0,0-Platzhalter werden als „–“ ausgeblendet; bestätigte DAT-Nullmessungen im Tagesvergleich bleiben gültig.
21 fehlende Werte aus DAT-Messungen ergänzt. Quelle und Messabdeckung stehen beim jeweiligen Wert. Bestätigte 0,0 °C bleiben erhalten; Werte des laufenden Tages sind vorläufig.
Tagesdurchschnittstemperatur · Oktober
| Tag | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 12,1 | 17,6 | 12,0 | 11,8 | 16,4 | 10,5 | 14,1 | 12,7 | 9,7 | 15,1 | 13,4 | 13,9 | 13,5 | 17,0 | 13,2 | 10,6 | 18,1 |
| 2 | – | 14,5 | 17,3 | 13,9 | 10,3 | 15,3 | 10,6 | 11,9 | 16,1 | 10,1 | 10,8 | 12,4 | 15,0 | 13,8 | 19,1 | 10,5 | 10,3 | 15,0 |
| 3 | 11,6 | 17,9 | 18,0 | 14,1 | 11,7 | 15,3 | 11,9 | 13,1 | 12,7 | 12,4 | 10,2 | 12,4 | 16,7 | 11,8 | 17,1 | 8,8 | 11,0 | 14,4 |
| 4 | 13,1 | 16,7 | 16,6 | 11,8 | 14,5 | 15,0 | 13,5 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 10,6 | 11,8 | 13,3 | 12,7 | 13,7 | 7,8 | 13,1 | 14,8 |
| 5 | 11,3 | 17,0 | 17,1 | 13,4 | 14,8 | 12,4 | 12,4 | 9,9 | 12,6 | 13,1 | 9,8 | 12,0 | 11,7 | 15,7 | 13,7 | 8,7 | 11,5 | 15,2 |
| 6 | 15,0 | 16,4 | 14,2 | 12,7 | 13,3 | 13,5 | 15,9 | 8,0 | 10,4 | 15,7 | 8,6 | 12,6 | 11,2 | 13,3 | 14,2 | 9,7 | 11,7 | 14,9 |
| 7 | 19,0 | 16,0 | 9,7 | 9,6 | 12,5 | 13,7 | 14,1 | 11,2 | 10,1 | 11,9 | 10,6 | 12,3 | 12,7 | 11,7 | 17,3 | 15,7 | 13,6 | 14,9 |
| 8 | 12,9 | 14,4 | 9,0 | 8,7 | 14,3 | 12,8 | 12,0 | 10,5 | 11,8 | 9,7 | 12,6 | 13,7 | 10,8 | 11,8 | 16,7 | 15,8 | 13,6 | 12,6 |
| 9 | 10,2 | 14,0 | 10,2 | 9,6 | 13,6 | 15,5 | 12,2 | 8,2 | 12,0 | 11,7 | 11,8 | 12,4 | 10,9 | 9,8 | 17,4 | 14,0 | 13,2 | 11,3 |
| 10 | 13,4 | 11,8 | 16,5 | 7,1 | 8,7 | 14,4 | 11,3 | 8,0 | 13,8 | 15,2 | 12,0 | 10,0 | 9,9 | 12,0 | 17,1 | 12,3 | 13,8 | 12,5 |
| 11 | 12,3 | 9,1 | 15,1 | 8,2 | 6,8 | 13,3 | 7,5 | 6,5 | 14,0 | 15,6 | 14,3 | 9,5 | 11,4 | 9,8 | 19,6 | 9,3 | 13,7 | 10,7 |
| 12 | 10,5 | 5,5 | 13,1 | 11,4 | 5,6 | 12,2 | 5,8 | 8,0 | 14,0 | 18,7 | 16,2 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 17,0 | 8,3 | 13,5 | 10,3 |
| 13 | 8,9 | 6,2 | 10,4 | 9,3 | 8,2 | 15,3 | 3,7 | 8,1 | 14,9 | 19,5 | 19,0 | 8,0 | 9,0 | 12,3 | 19,7 | 9,6 | 13,6 | 14,4 |
| 14 | 4,0 | 5,9 | 8,2 | 7,6 | 10,7 | 12,8 | 3,3 | 9,3 | 16,5 | 18,1 | 17,2 | 7,7 | 11,5 | 13,8 | 12,5 | 7,4 | 12,0 | 13,6 |
| 15 | 4,1 | 10,2 | 7,5 | 8,8 | 10,1 | 13,3 | 3,6 | 11,1 | 15,6 | 18,2 | 14,4 | 8,3 | 10,7 | 14,8 | 7,5 | 9,5 | 12,1 | 13,8 |
| 16 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 9,6 | 10,1 | 14,1 | 6,0 | 10,9 | 17,6 | 15,6 | 13,0 | 8,1 | 7,3 | 15,4 | 6,6 | 14,9 | 11,3 | 15,8 |
| 17 | 8,1 | 5,7 | 11,0 | 11,1 | 12,7 | 14,6 | 6,7 | 11,5 | 14,9 | 14,7 | 14,3 | 7,8 | 7,7 | 16,7 | 7,9 | 16,7 | 11,5 | 10,7 |
| 18 | 5,8 | 7,9 | 10,1 | 16,7 | 12,2 | 15,6 | 7,5 | 10,8 | 14,0 | 13,6 | 12,8 | 8,8 | 8,2 | 14,5 | 9,5 | 14,8 | 10,1 | 8,5 |
| 19 | 6,8 | 8,6 | 8,5 | 17,3 | 14,0 | 17,7 | 8,7 | 8,4 | 14,7 | 11,7 | 12,0 | 9,6 | 15,3 | 10,4 | 14,5 | 14,2 | 9,9 | 11,5 |
| 20 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 15,7 | 15,8 | 14,2 | 9,1 | 7,9 | 14,4 | 8,6 | 10,8 | 11,2 | 16,4 | 12,8 | 13,8 | 13,7 | 14,9 | 8,4 |
| 21 | 9,7 | 5,7 | 5,2 | 15,5 | 14,9 | 11,0 | 9,8 | 7,0 | 12,8 | 8,6 | 12,8 | 15,6 | 10,6 | 14,9 | 13,7 | 14,4 | 13,0 | 11,0 |
| 22 | 9,6 | 6,6 | 4,8 | 14,9 | 16,9 | 8,3 | 11,5 | 7,6 | 10,4 | 9,9 | 11,9 | 16,1 | 8,1 | 14,2 | 12,4 | 11,8 | 12,2 | 9,8 |
| 23 | – | 6,2 | 7,0 | 12,4 | 16,6 | 10,7 | 11,3 | 4,7 | 11,1 | 9,6 | 12,1 | 14,0 | 8,6 | 14,7 | 10,0 | 10,6 | 12,0 | 10,1 |
| 24 | – | 7,4 | 7,2 | 11,0 | 13,2 | 11,7 | 11,3 | 8,7 | 14,2 | 12,9 | 13,8 | 13,7 | 6,7 | 16,6 | 11,8 | 10,0 | 8,6 | – |
| 25 | – | 5,1 | 9,7 | 10,0 | 13,0 | 11,9 | 10,8 | 9,3 | 15,2 | 11,9 | 14,0 | 13,1 | 8,7 | 13,8 | 9,6 | 13,5 | 8,8 | – |
| 26 | – | 5,9 | 10,0 | 6,2 | 16,6 | 12,0 | 10,1 | 8,8 | 14,1 | 9,4 | 16,4 | 10,5 | 12,0 | 15,5 | 10,1 | 12,8 | 7,1 | – |
| 27 | – | 9,2 | 9,0 | 2,3 | 15,0 | 11,7 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 5,9 | 10,0 | 10,5 | 12,8 | 15,6 | 10,3 | 13,3 | 8,5 | – |
| 28 | – | 9,7 | 11,9 | 1,4 | 14,2 | 7,1 | 9,4 | 12,0 | 9,4 | 4,2 | 6,4 | 12,0 | 9,6 | 17,8 | 11,4 | 14,1 | 10,7 | – |
| 29 | – | 9,4 | 13,3 | 4,4 | 10,2 | 7,4 | 11,5 | 11,6 | 9,9 | 4,9 | 6,3 | 10,7 | 12,3 | 16,4 | 13,6 | 13,4 | 12,0 | – |
| 30 | – | 11,3 | 13,4 | 7,1 | 8,1 | 12,7 | 8,2 | 9,1 | 6,6 | 6,0 | 3,6 | 14,1 | 13,0 | 16,1 | 12,2 | 12,6 | 10,0 | – |
| 31 | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 7,5 | 9,1 | 12,9 | 8,7 | 9,0 | 8,3 | 7,1 | 3,6 | 13,8 | 12,6 | 13,8 | 11,2 | 11,9 | 9,1 | – |
| Ø | 10,0 | 10,0 | 11,2 | 10,4 | 12,2 | 13,1 | 9,6 | 9,6 | 12,8 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 13,7 | 13,5 | 12,0 | 11,5 | 12,7 |
TOP 10-Werte der Temperatur
Für jeden Monat werden Maximum, Mittelwert und Minimum aus allen verfügbaren Jahren gegenübergestellt.
Januar · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 116,2 °C2023Spitzenwert
- 215,9 °C2022Abstand 0,3 °C
- 314,8 °C2024Abstand 1,4 °C
- 414,3 °C2016Abstand 1,9 °C
- 514,3 °C2014Abstand 1,9 °C
- 614,2 °C2020Abstand 2,0 °C
- 713,9 °C2018Abstand 2,3 °C
- 813,9 °C2012Abstand 2,3 °C
- 913,6 °C2015Abstand 2,6 °C
- 1013,4 °C2013Abstand 2,8 °C
- 15,7 °C2018Spitzenwert
- 25,5 °C2020Abstand 0,2 °C
- 35,5 °C2014Abstand 0,2 °C
- 45,0 °C2023Abstand 0,7 °C
- 54,5 °C2016Abstand 1,2 °C
- 64,4 °C2012Abstand 1,3 °C
- 74,1 °C2022Abstand 1,6 °C
- 83,5 °C2015Abstand 2,2 °C
- 93,0 °C2011Abstand 2,7 °C
- 102,9 °C2024Abstand 2,8 °C
- 1-13,6 °C2024Spitzenwert
- 2-10,9 °C2010Abstand 2,7 °C
- 3-9,3 °C2011Abstand 4,3 °C
- 4-8,2 °C2025Abstand 5,4 °C
- 5-8,1 °C2013Abstand 5,5 °C
- 6-8,0 °C2019Abstand 5,6 °C
- 7-7,4 °C2023Abstand 6,2 °C
- 8-7,3 °C2016Abstand 6,3 °C
- 9-6,9 °C2017Abstand 6,7 °C
- 10-5,3 °C2012Abstand 8,3 °C
Februar · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 120,0 °C2021Spitzenwert
- 218,5 °C2019Abstand 1,5 °C
- 317,0 °C2020Abstand 3,0 °C
- 416,9 °C2025Abstand 3,1 °C
- 516,8 °C2024Abstand 3,2 °C
- 615,1 °C2023Abstand 4,9 °C
- 714,8 °C2011Abstand 5,2 °C
- 814,2 °C2014Abstand 5,8 °C
- 914,1 °C2017Abstand 5,9 °C
- 1013,7 °C2022Abstand 6,3 °C
- 18,1 °C2024Spitzenwert
- 26,8 °C2020Abstand 1,3 °C
- 36,3 °C2014Abstand 1,8 °C
- 46,2 °C2022Abstand 1,9 °C
- 56,1 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 2,0 °C
- 66,0 °C2019Abstand 2,1 °C
- 75,4 °C2023Abstand 2,7 °C
- 85,4 °C2017Abstand 2,7 °C
- 94,5 °C2021Abstand 3,6 °C
- 104,5 °C2016Abstand 3,6 °C
- 1-13,2 °C2012Spitzenwert
- 2-10,7 °C2021Abstand 2,5 °C
- 3-9,2 °C2018Abstand 4,0 °C
- 4-7,3 °C2010Abstand 5,9 °C
- 5-4,9 °C2011Abstand 8,3 °C
- 6-4,3 °C2013Abstand 8,9 °C
- 7-4,2 °C2023Abstand 9,0 °C
- 8-4,2 °C2025Abstand 9,0 °C
- 9-4,1 °C2015Abstand 9,1 °C
- 10-3,6 °C2019Abstand 9,6 °C
März · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 124,4 °C2021Spitzenwert
- 223,4 °C2017Abstand 1,0 °C
- 322,8 °C2014Abstand 1,6 °C
- 420,7 °C2010Abstand 3,7 °C
- 519,6 °C2012Abstand 4,8 °C
- 619,2 °C2019Abstand 5,2 °C
- 718,8 °C2011Abstand 5,6 °C
- 818,7 °C2024Abstand 5,7 °C
- 918,6 °C2022Abstand 5,8 °C
- 1017,9 °C2015Abstand 6,5 °C
- 19,2 °C2024Spitzenwert
- 29,0 °C2017Abstand 0,2 °C
- 38,7 °C2012Abstand 0,5 °C
- 48,6 °C2014Abstand 0,6 °C
- 58,4 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 0,8 °C
- 68,0 °C2019Abstand 1,2 °C
- 77,8 °C2025Abstand 1,4 °C
- 87,3 °C2022Abstand 1,9 °C
- 97,2 °C2020Abstand 2,0 °C
- 107,1 °C2023Abstand 2,1 °C
- 1-11,4 °C2013Spitzenwert
- 2-7,1 °C2018Abstand 4,3 °C
- 3-4,3 °C2010Abstand 7,1 °C
- 4-4,1 °C2020Abstand 7,3 °C
- 5-3,9 °C2023Abstand 7,5 °C
- 6-3,6 °C2016Abstand 7,8 °C
- 7-3,1 °C2021Abstand 8,3 °C
- 8-2,8 °C2022Abstand 8,6 °C
- 9-2,6 °C2011Abstand 8,8 °C
- 10-1,6 °C2014Abstand 9,8 °C
April · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 128,0 °C2018Spitzenwert
- 226,8 °C2010Abstand 1,2 °C
- 326,6 °C2024Abstand 1,4 °C
- 426,6 °C2011Abstand 1,4 °C
- 525,8 °C2013Abstand 2,2 °C
- 625,6 °C2025Abstand 2,4 °C
- 725,1 °C2019Abstand 2,9 °C
- 824,8 °C2015Abstand 3,2 °C
- 924,0 °C2020Abstand 4,0 °C
- 1023,8 °C2014Abstand 4,2 °C
- 113,4 °C2011Spitzenwert
- 213,1 °C2018Abstand 0,3 °C
- 312,4 °C2014Abstand 1,0 °C
- 412,1 °C2020Abstand 1,3 °C
- 511,8 °C2025Abstand 1,6 °C
- 611,0 °C2024Abstand 2,4 °C
- 710,9 °C2019Abstand 2,5 °C
- 810,8 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 2,6 °C
- 910,2 °C2010Abstand 3,2 °C
- 109,7 °C2015Abstand 3,7 °C
- 1-2,8 °C2022Spitzenwert
- 2-2,7 °C2011Abstand 0,1 °C
- 3-2,6 °C2013Abstand 0,2 °C
- 4-1,8 °C2017Abstand 1,0 °C
- 5-1,8 °C2020Abstand 1,0 °C
- 6-1,4 °C2023Abstand 1,4 °C
- 7-1,1 °C2019Abstand 1,7 °C
- 8-1,0 °C2012Abstand 1,8 °C
- 9-0,9 °C2021Abstand 1,9 °C
- 10-0,7 °C2025Abstand 2,1 °C
Mai · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 133,4 °C2017Spitzenwert
- 231,8 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 1,6 °C
- 330,3 °C2011Abstand 3,1 °C
- 430,1 °C2022Abstand 3,3 °C
- 529,7 °C2018Abstand 3,7 °C
- 628,7 °C2012Abstand 4,7 °C
- 728,3 °C2025Abstand 5,1 °C
- 827,4 °C2010Abstand 6,0 °C
- 927,3 °C2024Abstand 6,1 °C
- 1027,3 °C2021Abstand 6,1 °C
- 116,5 °C2018Spitzenwert
- 215,6 °C2017Abstand 0,9 °C
- 315,5 °C2024Abstand 1,0 °C
- 415,5 °C2022Abstand 1,0 °C
- 515,0 °C2011Abstand 1,5 °C
- 614,9 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 1,6 °C
- 714,9 °C2016Abstand 1,6 °C
- 814,8 °C2025Abstand 1,7 °C
- 914,8 °C2012Abstand 1,7 °C
- 1013,9 °C2023Abstand 2,6 °C
- 1-2,6 °C2011Spitzenwert
- 20,4 °C2013Abstand 3,0 °C
- 30,4 °C2019Abstand 3,0 °C
- 41,0 °C2021Abstand 3,6 °C
- 51,3 °C2020Abstand 3,9 °C
- 61,7 °C2010Abstand 4,3 °C
- 71,7 °C2012Abstand 4,3 °C
- 82,0 °C2023Abstand 4,6 °C
- 92,2 °C2017Abstand 4,8 °C
- 102,4 °C2015Abstand 5,0 °C
Juni · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 137,5 °C2026 · aktuelles JahrSpitzenwert
- 235,7 °C2017Abstand 1,8 °C
- 335,4 °C2019Abstand 2,1 °C
- 434,4 °C2025Abstand 3,1 °C
- 534,0 °C2022Abstand 3,5 °C
- 633,5 °C2016Abstand 4,0 °C
- 733,4 °C2011Abstand 4,1 °C
- 832,9 °C2021Abstand 4,6 °C
- 932,4 °C2015Abstand 5,1 °C
- 1031,5 °C2013Abstand 6,0 °C
- 119,9 °C2026 · aktuelles JahrSpitzenwert
- 219,8 °C2023Abstand 0,1 °C
- 319,4 °C2025Abstand 0,5 °C
- 419,4 °C2019Abstand 0,5 °C
- 519,2 °C2021Abstand 0,7 °C
- 619,1 °C2017Abstand 0,8 °C
- 718,1 °C2018Abstand 1,8 °C
- 818,0 °C2022Abstand 1,9 °C
- 917,6 °C2020Abstand 2,3 °C
- 1017,3 °C2016Abstand 2,6 °C
- 15,2 °C2012Spitzenwert
- 25,4 °C2013Abstand 0,2 °C
- 36,1 °C2014Abstand 0,9 °C
- 46,2 °C2015Abstand 1,0 °C
- 56,2 °C2022Abstand 1,0 °C
- 66,7 °C2018Abstand 1,5 °C
- 76,7 °C2020Abstand 1,5 °C
- 86,9 °C2024Abstand 1,7 °C
- 97,1 °C2011Abstand 1,9 °C
- 107,7 °C2023Abstand 2,5 °C
Juli · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 139,3 °C2019Spitzenwert
- 237,9 °C2022Abstand 1,4 °C
- 337,4 °C2025Abstand 1,9 °C
- 437,4 °C2015Abstand 1,9 °C
- 536,9 °C2018Abstand 2,4 °C
- 635,7 °C2020Abstand 3,6 °C
- 735,5 °C2016Abstand 3,8 °C
- 835,0 °C2010Abstand 4,3 °C
- 934,9 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 4,4 °C
- 1034,3 °C2014Abstand 5,0 °C
- 122,0 °C2018Spitzenwert
- 221,1 °C2010Abstand 0,9 °C
- 320,9 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 1,1 °C
- 419,7 °C2013Abstand 2,3 °C
- 519,6 °C2022Abstand 2,4 °C
- 619,6 °C2016Abstand 2,4 °C
- 719,5 °C2015Abstand 2,5 °C
- 819,3 °C2019Abstand 2,7 °C
- 919,3 °C2014Abstand 2,7 °C
- 1019,2 °C2025Abstand 2,8 °C
- 10,0 °C2025Spitzenwert
- 27,1 °C2015Abstand 7,1 °C
- 37,8 °C2014Abstand 7,8 °C
- 47,8 °C2019Abstand 7,8 °C
- 58,1 °C2011Abstand 8,1 °C
- 68,2 °C2012Abstand 8,2 °C
- 78,4 °C2017Abstand 8,4 °C
- 88,6 °C2020Abstand 8,6 °C
- 99,2 °C2013Abstand 9,2 °C
- 109,2 °C2016Abstand 9,2 °C
August · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 137,3 °C2013Spitzenwert
- 237,0 °C2012Abstand 0,3 °C
- 336,3 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 1,0 °C
- 436,3 °C2020Abstand 1,0 °C
- 536,3 °C2018Abstand 1,0 °C
- 634,4 °C2016Abstand 2,9 °C
- 734,0 °C2024Abstand 3,3 °C
- 833,8 °C2025Abstand 3,5 °C
- 933,6 °C2015Abstand 3,7 °C
- 1033,0 °C2022Abstand 4,3 °C
- 121,3 °C2022Spitzenwert
- 221,2 °C2020Abstand 0,1 °C
- 320,1 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 1,2 °C
- 420,0 °C2024Abstand 1,3 °C
- 520,0 °C2018Abstand 1,3 °C
- 619,5 °C2015Abstand 1,8 °C
- 719,4 °C2012Abstand 1,9 °C
- 819,3 °C2019Abstand 2,0 °C
- 919,1 °C2025Abstand 2,2 °C
- 1018,6 °C2016Abstand 2,7 °C
- 17,1 °C2025Spitzenwert
- 27,3 °C2018Abstand 0,2 °C
- 37,6 °C2014Abstand 0,5 °C
- 47,7 °C2016Abstand 0,6 °C
- 58,2 °C2011Abstand 1,1 °C
- 68,8 °C2013Abstand 1,7 °C
- 78,9 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 1,8 °C
- 89,2 °C2010Abstand 2,1 °C
- 99,2 °C2012Abstand 2,1 °C
- 109,6 °C2015Abstand 2,5 °C
September · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 133,8 °C2020Spitzenwert
- 233,2 °C2016Abstand 0,6 °C
- 332,6 °C2013Abstand 1,2 °C
- 431,2 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 2,6 °C
- 531,2 °C2024Abstand 2,6 °C
- 630,9 °C2018Abstand 2,9 °C
- 730,8 °C2023Abstand 3,0 °C
- 830,6 °C2022Abstand 3,2 °C
- 929,4 °C2011Abstand 4,4 °C
- 1029,3 °C2012Abstand 4,5 °C
- 118,3 °C2023Spitzenwert
- 218,0 °C2016Abstand 0,3 °C
- 317,1 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 1,2 °C
- 416,5 °C2021Abstand 1,8 °C
- 516,5 °C2011Abstand 1,8 °C
- 616,1 °C2020Abstand 2,2 °C
- 715,8 °C2014Abstand 2,5 °C
- 815,5 °C2024Abstand 2,8 °C
- 915,4 °C2025Abstand 2,9 °C
- 1015,4 °C2018Abstand 2,9 °C
- 12,2 °C2018Spitzenwert
- 23,9 °C2019Abstand 1,7 °C
- 33,9 °C2022Abstand 1,7 °C
- 44,6 °C2012Abstand 2,4 °C
- 55,7 °C2013Abstand 3,5 °C
- 65,7 °C2024Abstand 3,5 °C
- 75,8 °C2015Abstand 3,6 °C
- 85,9 °C2025Abstand 3,7 °C
- 96,3 °C2014Abstand 4,1 °C
- 106,5 °C2026 · aktuelles JahrAbstand 4,3 °C
Oktober · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 127,1 °C2018Spitzenwert
- 226,6 °C2023Abstand 0,5 °C
- 326,0 °C2011Abstand 1,1 °C
- 425,7 °C2022Abstand 1,4 °C
- 525,3 °C2017Abstand 1,8 °C
- 624,4 °C2019Abstand 2,7 °C
- 723,8 °C2014Abstand 3,3 °C
- 823,3 °C2010Abstand 3,8 °C
- 922,3 °C2013Abstand 4,8 °C
- 1022,3 °C2012Abstand 4,8 °C
- 113,7 °C2022Spitzenwert
- 213,5 °C2023Abstand 0,2 °C
- 313,1 °C2014Abstand 0,6 °C
- 412,8 °C2017Abstand 0,9 °C
- 512,3 °C2013Abstand 1,4 °C
- 612,2 °C2024Abstand 1,5 °C
- 711,8 °C2019Abstand 1,9 °C
- 811,8 °C2018Abstand 1,9 °C
- 911,5 °C2020Abstand 2,2 °C
- 1011,4 °C2025Abstand 2,3 °C
- 1-2,2 °C2012Spitzenwert
- 2-1,6 °C2010Abstand 0,6 °C
- 30,0 °C2019Abstand 2,2 °C
- 40,3 °C2011Abstand 2,5 °C
- 51,2 °C2016Abstand 3,4 °C
- 61,4 °C2014Abstand 3,6 °C
- 71,4 °C2015Abstand 3,6 °C
- 81,6 °C2018Abstand 3,8 °C
- 91,7 °C2021Abstand 3,9 °C
- 102,5 °C2023Abstand 4,7 °C
November · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 120,9 °C2020Spitzenwert
- 220,7 °C2011Abstand 0,2 °C
- 319,5 °C2014Abstand 1,4 °C
- 418,9 °C2015Abstand 2,0 °C
- 518,1 °C2022Abstand 2,8 °C
- 617,8 °C2024Abstand 3,1 °C
- 716,5 °C2010Abstand 4,4 °C
- 816,4 °C2017Abstand 4,5 °C
- 915,3 °C2019Abstand 5,6 °C
- 1015,0 °C2018Abstand 5,9 °C
- 19,5 °C2015Spitzenwert
- 29,0 °C2022Abstand 0,5 °C
- 38,3 °C2020Abstand 1,2 °C
- 47,8 °C2014Abstand 1,7 °C
- 57,4 °C2023Abstand 2,1 °C
- 67,1 °C2025Abstand 2,4 °C
- 77,1 °C2011Abstand 2,4 °C
- 86,8 °C2024Abstand 2,7 °C
- 96,6 °C2017Abstand 2,9 °C
- 106,6 °C2012Abstand 2,9 °C
- 1-4,3 °C2016Spitzenwert
- 2-4,2 °C2010Abstand 0,1 °C
- 3-3,4 °C2020Abstand 0,9 °C
- 4-3,0 °C2011Abstand 1,3 °C
- 5-2,0 °C2018Abstand 2,3 °C
- 6-1,9 °C2012Abstand 2,4 °C
- 7-1,6 °C2021Abstand 2,7 °C
- 8-1,4 °C2019Abstand 2,9 °C
- 9-1,3 °C2013Abstand 3,0 °C
- 10-1,3 °C2024Abstand 3,0 °C
Dezember · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 117,3 °C2022Spitzenwert
- 215,9 °C2015Abstand 1,4 °C
- 315,8 °C2019Abstand 1,5 °C
- 414,9 °C2021Abstand 2,4 °C
- 514,2 °C2018Abstand 3,1 °C
- 614,1 °C2020Abstand 3,2 °C
- 714,1 °C2013Abstand 3,2 °C
- 813,9 °C2017Abstand 3,4 °C
- 913,8 °C2024Abstand 3,5 °C
- 1013,2 °C2012Abstand 4,1 °C
- 19,1 °C2015Spitzenwert
- 26,4 °C2023Abstand 2,7 °C
- 35,8 °C2011Abstand 3,3 °C
- 45,5 °C2018Abstand 3,6 °C
- 55,5 °C2013Abstand 3,6 °C
- 65,4 °C2019Abstand 3,7 °C
- 75,3 °C2021Abstand 3,8 °C
- 85,2 °C2025Abstand 3,9 °C
- 95,1 °C2020Abstand 4,0 °C
- 104,7 °C2024Abstand 4,4 °C
- 1-12,3 °C2010Spitzenwert
- 2-9,8 °C2012Abstand 2,5 °C
- 3-8,1 °C2022Abstand 4,2 °C
- 4-4,8 °C2016Abstand 7,5 °C
- 5-4,4 °C2014Abstand 7,9 °C
- 6-3,8 °C2021Abstand 8,5 °C
- 7-3,7 °C2024Abstand 8,6 °C
- 8-2,5 °C2020Abstand 9,8 °C
- 9-2,5 °C2023Abstand 9,8 °C
- 10-2,1 °C2018Abstand 10,2 °C
Monats-Minimum, -Maximum und Durchschnitt
Gleiche Temperatur = gleiche Farbe in allen Archivtabellen. Randfarben gelten auch außerhalb der Skala. Alte 0,0-Platzhalter werden als „–“ ausgeblendet; bestätigte DAT-Nullmessungen im Tagesvergleich bleiben gültig.
Tiefsttemperatur
| Jahr | Jahreswert | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -6,2 | -5,4 | -3,3 | -1,0 | 12,1 | 6,1 | 8,8 | 8,2 | 6,8 | 6,4 | -0,4 | -0,6 | -6,2 |
| 2008 | -3,0 | -2,6 | -3,0 | -2,9 | -0,4 | 5,6 | 7,8 | 10,1 | 10,3 | 4,7 | – | -1,8 | -2,7 |
