Messprofil der Wetterstation Gevenich
Bodenfeuchte
Fünf Sensoren zeigen die Bodenwasserspannung von 5 Zentimetern bis 1 Meter Tiefe. Niedrige centibar-Werte bedeuten feuchten, hohe Werte trockenen Boden. Die Messskala reicht bis 200 cb.
Daten veraltetIn 5 cm Bodentiefe28 cbPflanzenverfügbar: 72 % nFK
Live und automatisch aktualisiert
Aktuelle Bodenfeuchte
Stufenlos interpolierte Näherung für Lösslehm
% nFKPflanzenverfügbares Wasser
Die Wasserverfügbarkeit ist noch günstig; empfindliche Pflanzen können erste Stressanzeichen zeigen.
Die Bodenfeuchte nimmt ab und trockenheitsempfindliche Pflanzen geraten unter Stress.
Der Boden ist sehr trocken; viele Pflanzen können nur noch wenig Wasser aufnehmen.
Der Boden ist sehr trocken; viele Pflanzen können nur noch wenig Wasser aufnehmen.
Der Boden ist sehr trocken; viele Pflanzen können nur noch wenig Wasser aufnehmen.
Von −5 bis −100 cm
0 bis 200 cbBodenfeuchteprofil
−5 cmBodenwasserspannung 28 cb
−20 cmBodenwasserspannung 48 cb
−30 cmBodenwasserspannung 79 cb
−40 cmBodenwasserspannung 82 cb
−100 cmBodenwasserspannung 77 cb
366 Tagespositionen · 12 Ansichten
Bodenfeuchte im Jahresverlauf 2026
Messtiefe
Tageswert
0,0 cbfeucht → trocken200,0 cb
10 cm Bodentiefe
Stand: 30.08.2026 07:10 Uhr
Durchschnitt · −10 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,0 | 9,0 | 18,0 | 12,0 | 38,0 | 30,0 | 41,0 | 82,0 | – | – | – | – |
| 2 | 11,0 | 10,0 | 20,0 | 16,0 | 39,0 | 23,0 | 44,0 | 85,0 | – | – | – | – |
| 3 | 11,0 | 10,0 | 23,0 | 13,0 | 41,0 | 13,0 | 45,0 | 89,0 | – | – | – | – |
| 4 | 11,0 | 10,0 | 25,0 | 15,0 | 40,0 | 12,0 | 46,0 | 93,0 | – | – | – | – |
| 5 | 21,0 | 10,0 | 27,0 | 18,0 | 38,0 | 11,0 | 48,0 | 97,0 | – | – | – | – |
| 6 | 19,0 | 9,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 15,0 | 49,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| 7 | 24,0 | 8,0 | 32,0 | 23,0 | 10,0 | 17,0 | 51,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| 8 | 19,0 | 10,0 | 31,0 | 28,0 | 13,0 | 20,0 | 48,0 | 101,0 | – | – | – | – |
| 9 | 9,0 | 10,0 | 35,0 | 33,0 | 16,0 | 24,0 | 54,0 | 104,0 | – | – | – | – |
| 10 | 9,0 | 10,0 | 34,0 | 36,0 | 18,0 | 27,0 | 54,0 | 110,0 | – | – | – | – |
| 11 | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 13,0 | 26,0 | 55,0 | 117,0 | – | – | – | – |
| 12 | 12,0 | 10,0 | 24,0 | 39,0 | 11,0 | 8,0 | 57,0 | 124,0 | – | – | – | – |
| 13 | 9,0 | 10,0 | 18,0 | 37,0 | 13,0 | 12,0 | 58,0 | 136,0 | – | – | – | – |
| 14 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 35,0 | 10,0 | 21,0 | 60,0 | 158,0 | – | – | – | – |
| 15 | 8,0 | 14,0 | 9,0 | 36,0 | 12,0 | 26,0 | 62,0 | 192,0 | – | – | – | – |
| 16 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 38,0 | 15,0 | 28,0 | 64,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 17 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 39,0 | 17,0 | 31,0 | 66,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 18 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 42,0 | 17,0 | 32,0 | 69,0 | 198,0 | – | – | – | – |
| 19 | 11,0 | 10,0 | 19,0 | 16,0 | 18,0 | 32,0 | 70,0 | 132,0 | – | – | – | – |
| 20 | 9,0 | 10,0 | 21,0 | 14,0 | 12,0 | 32,0 | 71,0 | 1,0 | – | – | – | – |
| 21 | 12,0 | 10,0 | 24,0 | 17,0 | 11,0 | 10,0 | 71,0 | 5,0 | – | – | – | – |
| 22 | 15,0 | 9,0 | 27,0 | 19,0 | 16,0 | 15,0 | 73,0 | 1,0 | – | – | – | – |
| 23 | 16,0 | 9,0 | 29,0 | 22,0 | 18,0 | 23,0 | 74,0 | 6,0 | – | – | – | – |
| 24 | 16,0 | 10,0 | 32,0 | 25,0 | 21,0 | 27,0 | 75,0 | 12,0 | – | – | – | – |
| 25 | 19,0 | 10,0 | 32,0 | 29,0 | 24,0 | 31,0 | 75,0 | 18,0 | – | – | – | – |
| 26 | 18,0 | 10,0 | 19,0 | 32,0 | 25,0 | 33,0 | 76,0 | 21,0 | – | – | – | – |
| 27 | 17,0 | 12,0 | 20,0 | 35,0 | 25,0 | 35,0 | 78,0 | 25,0 | – | – | – | – |
| 28 | 10,0 | 15,0 | 12,0 | 37,0 | 26,0 | 37,0 | 77,0 | 27,0 | – | – | – | – |
| 29 | 10,0 | – | 10,0 | 38,0 | 26,0 | 39,0 | 77,0 | 26,0 | – | – | – | – |
| 30 | 10,0 | – | 10,0 | 38,0 | 28,0 | 41,0 | 79,0 | 27,0 | – | – | – | – |
| 31 | 10,0 | – | 10,0 | – | 30,0 | – | 83,0 | – | – | – | – | – |
| Ø | 13,2 | 10,2 | 21,4 | 28,1 | 21,1 | 24,4 | 62,9 | 86,2 | – | – | – | – |
10 cm Bodentiefe
Stand: 30.08.2026 07:10 Uhr
Minimum · −10 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | 33,0 | 26,0 | 37,0 | 75,0 | – | – | – | – |
| 2 | 11,0 | 0,0 | 19,0 | 11,0 | 37,0 | 8,0 | 41,0 | 78,0 | – | – | – | – |
| 3 | 10,0 | 0,0 | 22,0 | 11,0 | 40,0 | 11,0 | 41,0 | 84,0 | – | – | – | – |
| 4 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 14,0 | 38,0 | 8,0 | 41,0 | 90,0 | – | – | – | – |
| 5 | 14,0 | 10,0 | 26,0 | 16,0 | 36,0 | 9,0 | 46,0 | 92,0 | – | – | – | – |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 8,0 | 14,0 | 44,0 | 94,0 | – | – | – | – |
| 7 | 18,0 | 0,0 | 31,0 | 21,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | 93,0 | – | – | – | – |
| 8 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 25,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0 | 92,0 | – | – | – | – |
| 9 | 8,0 | 10,0 | 33,0 | 30,0 | 15,0 | 22,0 | 48,0 | 98,0 | – | – | – | – |
| 10 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 35,0 | 17,0 | 25,0 | 47,0 | 104,0 | – | – | – | – |
| 11 | 0,0 | 9,0 | 24,0 | 38,0 | 9,0 | 9,0 | 48,0 | 107,0 | – | – | – | – |
| 12 | 0,0 | 9,0 | 22,0 | 36,0 | 10,0 | 7,0 | 50,0 | 115,0 | – | – | – | – |
| 13 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 35,0 | 0,0 | 8,0 | 52,0 | 128,0 | – | – | – | – |
| 14 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 31,0 | 9,0 | 20,0 | 53,0 | 143,0 | – | – | – | – |
| 15 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 33,0 | 12,0 | 24,0 | 55,0 | 172,0 | – | – | – | – |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 36,0 | 14,0 | 27,0 | 58,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 17 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 37,0 | 16,0 | 29,0 | 59,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 18 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 39,0 | 15,0 | 29,0 | 65,0 | 187,0 | – | – | – | – |
| 19 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 17,0 | 0,0 | 65,0 | 1,0 | – | – | – | – |
| 20 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 8,0 | 27,0 | 68,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 21 | 11,0 | 9,0 | 22,0 | 15,0 | 9,0 | 6,0 | 63,0 | 2,0 | – | – | – | – |
| 22 | 13,0 | 9,0 | 25,0 | 17,0 | 15,0 | 12,0 | 68,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 23 | 14,0 | 9,0 | 28,0 | 20,0 | 17,0 | 21,0 | 69,0 | 3,0 | – | – | – | – |
| 24 | 15,0 | 9,0 | 30,0 | 23,0 | 19,0 | 24,0 | 70,0 | 10,0 | – | – | – | – |
| 25 | 0,0 | 9,0 | 27,0 | 26,0 | 20,0 | 27,0 | 68,0 | 16,0 | – | – | – | – |
| 26 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 28,0 | 21,0 | 29,0 | 72,0 | 19,0 | – | – | – | – |
| 27 | 10,0 | 11,0 | 19,0 | 31,0 | 22,0 | 32,0 | 75,0 | 23,0 | – | – | – | – |
| 28 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 32,0 | 22,0 | 34,0 | 70,0 | 24,0 | – | – | – | – |
| 29 | 0,0 | – | 9,0 | 33,0 | 23,0 | 34,0 | 71,0 | 25,0 | – | – | – | – |
| 30 | 9,0 | – | 9,0 | 33,0 | 25,0 | 38,0 | 73,0 | 27,0 | – | – | – | – |
| 31 | 10,0 | – | 9,0 | – | 28,0 | – | 77,0 | – | – | – | – | – |
| MIN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
10 cm Bodentiefe
Stand: 30.08.2026 07:10 Uhr
Maximum · −10 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,0 | 11,0 | 19,0 | 16,0 | 43,0 | 34,0 | 45,0 | 88,0 | – | – | – | – |
| 2 | 12,0 | 11,0 | 22,0 | 17,0 | 42,0 | 32,0 | 47,0 | 91,0 | – | – | – | – |
| 3 | 12,0 | 11,0 | 25,0 | 15,0 | 43,0 | 14,0 | 50,0 | 93,0 | – | – | – | – |
| 4 | 14,0 | 10,0 | 27,0 | 16,0 | 43,0 | 14,0 | 51,0 | 98,0 | – | – | – | – |
| 5 | 24,0 | 11,0 | 30,0 | 19,0 | 39,0 | 14,0 | 50,0 | 101,0 | – | – | – | – |
| 6 | 22,0 | 11,0 | 32,0 | 22,0 | 37,0 | 16,0 | 53,0 | 104,0 | – | – | – | – |
| 7 | 27,0 | 10,0 | 34,0 | 26,0 | 13,0 | 18,0 | 56,0 | 106,0 | – | – | – | – |
| 8 | 26,0 | 10,0 | 35,0 | 30,0 | 15,0 | 22,0 | 56,0 | 107,0 | – | – | – | – |
| 9 | 10,0 | 11,0 | 37,0 | 35,0 | 17,0 | 26,0 | 58,0 | 109,0 | – | – | – | – |
| 10 | 10,0 | 11,0 | 36,0 | 38,0 | 20,0 | 29,0 | 60,0 | 115,0 | – | – | – | – |
| 11 | 22,0 | 10,0 | 33,0 | 42,0 | 21,0 | 29,0 | 61,0 | 122,0 | – | – | – | – |
| 12 | 22,0 | 10,0 | 25,0 | 41,0 | 14,0 | 9,0 | 63,0 | 131,0 | – | – | – | – |
| 13 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 39,0 | 15,0 | 20,0 | 65,0 | 145,0 | – | – | – | – |
| 14 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 38,0 | 12,0 | 25,0 | 67,0 | 174,0 | – | – | – | – |
| 15 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 38,0 | 14,0 | 27,0 | 69,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 16 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 | 16,0 | 30,0 | 71,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 17 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 | 18,0 | 32,0 | 73,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 18 | 10,0 | 11,0 | 19,0 | 44,0 | 18,0 | 35,0 | 72,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 19 | 11,0 | 11,0 | 21,0 | 43,0 | 19,0 | 36,0 | 75,0 | 188,0 | – | – | – | – |
| 20 | 12,0 | 11,0 | 24,0 | 16,0 | 20,0 | 34,0 | 76,0 | 4,0 | – | – | – | – |
| 21 | 13,0 | 10,0 | 26,0 | 18,0 | 15,0 | 33,0 | 79,0 | 7,0 | – | – | – | – |
| 22 | 19,0 | 10,0 | 29,0 | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 77,0 | 7,0 | – | – | – | – |
| 23 | 17,0 | 10,0 | 31,0 | 24,0 | 20,0 | 26,0 | 80,0 | 11,0 | – | – | – | – |
| 24 | 17,0 | 10,0 | 33,0 | 28,0 | 23,0 | 30,0 | 81,0 | 16,0 | – | – | – | – |
| 25 | 23,0 | 10,0 | 35,0 | 31,0 | 27,0 | 33,0 | 83,0 | 20,0 | – | – | – | – |
| 26 | 24,0 | 11,0 | 21,0 | 35,0 | 28,0 | 36,0 | 80,0 | 23,0 | – | – | – | – |
| 27 | 21,0 | 15,0 | 22,0 | 38,0 | 28,0 | 38,0 | 82,0 | 27,0 | – | – | – | – |
| 28 | 10,0 | 17,0 | 22,0 | 41,0 | 29,0 | 41,0 | 84,0 | 28,0 | – | – | – | – |
| 29 | 10,0 | – | 12,0 | 44,0 | 29,0 | 42,0 | 84,0 | 27,0 | – | – | – | – |
| 30 | 11,0 | – | 12,0 | 43,0 | 30,0 | 44,0 | 84,0 | 28,0 | – | – | – | – |
| 31 | 10,0 | – | 10,0 | – | 31,0 | – | 88,0 | – | – | – | – | – |
| MAX | 34,0 | 20,0 | 37,0 | 44,0 | 43,0 | 44,0 | 88,0 | 200,0 | – | – | – | – |
20 cm Bodentiefe
Stand: 30.08.2026 07:10 Uhr
Durchschnitt · −20 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,0 | 14,0 | 21,0 | 15,0 | 58,0 | 50,0 | 50,0 | 107,0 | – | – | – | – |
| 2 | 33,0 | 15,0 | 26,0 | 16,0 | 59,0 | 48,0 | 53,0 | 109,0 | – | – | – | – |
| 3 | 17,0 | 15,0 | 30,0 | 17,0 | 62,0 | 31,0 | 56,0 | 112,0 | – | – | – | – |
| 4 | 16,0 | 15,0 | 33,0 | 19,0 | 62,0 | 29,0 | 57,0 | 115,0 | – | – | – | – |
| 5 | 19,0 | 15,0 | 36,0 | 23,0 | 62,0 | 17,0 | 58,0 | 119,0 | – | – | – | – |
| 6 | 23,0 | 13,0 | 39,0 | 28,0 | 20,0 | 24,0 | 60,0 | 122,0 | – | – | – | – |
| 7 | 28,0 | 12,0 | 42,0 | 33,0 | 15,0 | 29,0 | 60,0 | 126,0 | – | – | – | – |
| 8 | 25,0 | 15,0 | 40,0 | 37,0 | 19,0 | 32,0 | 56,0 | 129,0 | – | – | – | – |
| 9 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | 40,0 | 26,0 | 35,0 | 64,0 | 131,0 | – | – | – | – |
| 10 | 15,0 | 15,0 | 46,0 | 43,0 | 30,0 | 37,0 | 63,0 | 134,0 | – | – | – | – |
| 11 | 15,0 | 15,0 | 46,0 | 46,0 | 25,0 | 39,0 | 63,0 | 137,0 | – | – | – | – |
| 12 | 15,0 | 14,0 | 45,0 | 49,0 | 16,0 | 26,0 | 63,0 | 140,0 | – | – | – | – |
| 13 | 15,0 | 14,0 | 38,0 | 50,0 | 19,0 | 16,0 | 64,0 | 142,0 | – | – | – | – |
| 14 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 49,0 | 16,0 | 23,0 | 65,0 | 144,0 | – | – | – | – |
| 15 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 49,0 | 17,0 | 28,0 | 67,0 | 145,0 | – | – | – | – |
| 16 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 49,0 | 22,0 | 32,0 | 69,0 | 149,0 | – | – | – | – |
| 17 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 50,0 | 27,0 | 34,0 | 72,0 | 152,0 | – | – | – | – |
| 18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 52,0 | 29,0 | 36,0 | 75,0 | 156,0 | – | – | – | – |
| 19 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 33,0 | 31,0 | 36,0 | 79,0 | 157,0 | – | – | – | – |
| 20 | 12,0 | 15,0 | 21,0 | 28,0 | 21,0 | 40,0 | 82,0 | 138,0 | – | – | – | – |
| 21 | 16,0 | 15,0 | 26,0 | 31,0 | 15,0 | 24,0 | 84,0 | 118,0 | – | – | – | – |
| 22 | 17,0 | 14,0 | 30,0 | 33,0 | 19,0 | 19,0 | 86,0 | 63,0 | – | – | – | – |
| 23 | 18,0 | 14,0 | 34,0 | 35,0 | 27,0 | 25,0 | 89,0 | 26,0 | – | – | – | – |
| 24 | 20,0 | 14,0 | 37,0 | 38,0 | 32,0 | 29,0 | 90,0 | 30,0 | – | – | – | – |
| 25 | 22,0 | 14,0 | 38,0 | 41,0 | 36,0 | 32,0 | 91,0 | 33,0 | – | – | – | – |
| 26 | 20,0 | 15,0 | 36,0 | 43,0 | 38,0 | 35,0 | 93,0 | 36,0 | – | – | – | – |
| 27 | 25,0 | 15,0 | 36,0 | 46,0 | 39,0 | 38,0 | 97,0 | 39,0 | – | – | – | – |
| 28 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 49,0 | 42,0 | 41,0 | 99,0 | 41,0 | – | – | – | – |
| 29 | 14,0 | – | 15,0 | 52,0 | 44,0 | 45,0 | 99,0 | 45,0 | – | – | – | – |
| 30 | 15,0 | – | 15,0 | 56,0 | 45,0 | 48,0 | 100,0 | 47,0 | – | – | – | – |
| 31 | 15,0 | – | 15,0 | – | 48,0 | – | 105,0 | – | – | – | – | – |
| Ø | 18,6 | 14,6 | 29,1 | 38,3 | 32,9 | 32,6 | 74,5 | 104,7 | – | – | – | – |
20 cm Bodentiefe
Stand: 30.08.2026 07:10 Uhr
Minimum · −20 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | 55,0 | 48,0 | 48,0 | 104,0 | – | – | – | – |
| 2 | 19,0 | 0,0 | 23,0 | 15,0 | 56,0 | 34,0 | 49,0 | 105,0 | – | – | – | – |
| 3 | 16,0 | 0,0 | 28,0 | 17,0 | 60,0 | 30,0 | 54,0 | 108,0 | – | – | – | – |
| 4 | 16,0 | 15,0 | 0,0 | 17,0 | 61,0 | 16,0 | 54,0 | 111,0 | – | – | – | – |
| 5 | 16,0 | 15,0 | 34,0 | 20,0 | 60,0 | 16,0 | 55,0 | 115,0 | – | – | – | – |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 15,0 | 20,0 | 57,0 | 118,0 | – | – | – | – |
| 7 | 25,0 | 0,0 | 40,0 | 29,0 | 15,0 | 27,0 | 0,0 | 122,0 | – | – | – | – |
| 8 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 34,0 | 16,0 | 30,0 | 0,0 | 125,0 | – | – | – | – |
| 9 | 15,0 | 15,0 | 43,0 | 37,0 | 22,0 | 33,0 | 60,0 | 127,0 | – | – | – | – |
| 10 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 41,0 | 28,0 | 35,0 | 59,0 | 130,0 | – | – | – | – |
| 11 | 0,0 | 14,0 | 45,0 | 43,0 | 15,0 | 38,0 | 59,0 | 133,0 | – | – | – | – |
| 12 | 0,0 | 14,0 | 43,0 | 47,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 135,0 | – | – | – | – |
| 13 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 49,0 | 0,0 | 15,0 | 61,0 | 138,0 | – | – | – | – |
| 14 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 47,0 | 16,0 | 18,0 | 62,0 | 140,0 | – | – | – | – |
| 15 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 47,0 | 16,0 | 26,0 | 64,0 | 141,0 | – | – | – | – |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 48,0 | 19,0 | 30,0 | 65,0 | 145,0 | – | – | – | – |
| 17 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 49,0 | 24,0 | 32,0 | 68,0 | 148,0 | – | – | – | – |
| 18 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 49,0 | 28,0 | 35,0 | 71,0 | 153,0 | – | – | – | – |
| 19 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | 77,0 | 152,0 | – | – | – | – |
| 20 | 0,0 | 15,0 | 19,0 | 26,0 | 14,0 | 38,0 | 78,0 | 123,0 | – | – | – | – |
| 21 | 16,0 | 14,0 | 24,0 | 29,0 | 14,0 | 14,0 | 80,0 | 110,0 | – | – | – | – |
| 22 | 16,0 | 14,0 | 28,0 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 81,0 | 23,0 | – | – | – | – |
| 23 | 18,0 | 14,0 | 32,0 | 33,0 | 22,0 | 22,0 | 86,0 | 24,0 | – | – | – | – |
| 24 | 19,0 | 14,0 | 35,0 | 35,0 | 29,0 | 27,0 | 86,0 | 28,0 | – | – | – | – |
| 25 | 0,0 | 14,0 | 36,0 | 38,0 | 33,0 | 30,0 | 86,0 | 31,0 | – | – | – | – |
| 26 | 0,0 | 14,0 | 35,0 | 41,0 | 36,0 | 33,0 | 88,0 | 35,0 | – | – | – | – |
| 27 | 15,0 | 14,0 | 35,0 | 43,0 | 37,0 | 35,0 | 95,0 | 37,0 | – | – | – | – |
| 28 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 46,0 | 39,0 | 38,0 | 94,0 | 39,0 | – | – | – | – |
| 29 | 0,0 | – | 15,0 | 49,0 | 41,0 | 42,0 | 95,0 | 43,0 | – | – | – | – |
| 30 | 15,0 | – | 14,0 | 51,0 | 43,0 | 45,0 | 96,0 | 47,0 | – | – | – | – |
| 31 | 15,0 | – | 15,0 | – | 45,0 | – | 102,0 | – | – | – | – | – |
| MIN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | – | – | – | – |
20 cm Bodentiefe
Stand: 30.08.2026 07:10 Uhr
Maximum · −20 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,0 | 16,0 | 24,0 | 16,0 | 61,0 | 53,0 | 53,0 | 111,0 | – | – | – | – |
| 2 | 44,0 | 15,0 | 28,0 | 17,0 | 62,0 | 53,0 | 55,0 | 114,0 | – | – | – | – |
| 3 | 19,0 | 15,0 | 32,0 | 18,0 | 63,0 | 34,0 | 60,0 | 116,0 | – | – | – | – |
| 4 | 16,0 | 15,0 | 34,0 | 20,0 | 64,0 | 32,0 | 61,0 | 117,0 | – | – | – | – |
| 5 | 23,0 | 15,0 | 37,0 | 26,0 | 63,0 | 20,0 | 59,0 | 122,0 | – | – | – | – |
| 6 | 26,0 | 15,0 | 41,0 | 29,0 | 61,0 | 27,0 | 63,0 | 126,0 | – | – | – | – |
| 7 | 31,0 | 15,0 | 43,0 | 34,0 | 16,0 | 30,0 | 63,0 | 130,0 | – | – | – | – |
| 8 | 33,0 | 15,0 | 45,0 | 38,0 | 22,0 | 33,0 | 64,0 | 134,0 | – | – | – | – |
| 9 | 15,0 | 15,0 | 47,0 | 42,0 | 28,0 | 36,0 | 66,0 | 135,0 | – | – | – | – |
| 10 | 15,0 | 16,0 | 48,0 | 44,0 | 32,0 | 38,0 | 67,0 | 138,0 | – | – | – | – |
| 11 | 16,0 | 15,0 | 47,0 | 48,0 | 34,0 | 40,0 | 67,0 | 142,0 | – | – | – | – |
| 12 | 16,0 | 14,0 | 46,0 | 50,0 | 17,0 | 40,0 | 67,0 | 145,0 | – | – | – | – |
| 13 | 15,0 | 15,0 | 44,0 | 51,0 | 21,0 | 18,0 | 68,0 | 147,0 | – | – | – | – |
| 14 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 52,0 | 16,0 | 26,0 | 69,0 | 148,0 | – | – | – | – |
| 15 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 51,0 | 19,0 | 30,0 | 71,0 | 148,0 | – | – | – | – |
| 16 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 51,0 | 24,0 | 33,0 | 73,0 | 153,0 | – | – | – | – |
| 17 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 52,0 | 29,0 | 35,0 | 75,0 | 156,0 | – | – | – | – |
| 18 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 54,0 | 30,0 | 38,0 | 78,0 | 158,0 | – | – | – | – |
| 19 | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 53,0 | 32,0 | 40,0 | 82,0 | 160,0 | – | – | – | – |
| 20 | 16,0 | 15,0 | 24,0 | 29,0 | 33,0 | 42,0 | 85,0 | 153,0 | – | – | – | – |
| 21 | 16,0 | 15,0 | 28,0 | 32,0 | 15,0 | 40,0 | 88,0 | 124,0 | – | – | – | – |
| 22 | 18,0 | 14,0 | 32,0 | 35,0 | 22,0 | 22,0 | 88,0 | 110,0 | – | – | – | – |
| 23 | 19,0 | 14,0 | 36,0 | 37,0 | 29,0 | 27,0 | 92,0 | 28,0 | – | – | – | – |
| 24 | 21,0 | 14,0 | 38,0 | 40,0 | 34,0 | 31,0 | 93,0 | 31,0 | – | – | – | – |
| 25 | 23,0 | 15,0 | 40,0 | 43,0 | 38,0 | 34,0 | 96,0 | 35,0 | – | – | – | – |
| 26 | 27,0 | 15,0 | 36,0 | 45,0 | 40,0 | 37,0 | 95,0 | 38,0 | – | – | – | – |
| 27 | 27,0 | 15,0 | 38,0 | 48,0 | 42,0 | 40,0 | 99,0 | 40,0 | – | – | – | – |
| 28 | 15,0 | 19,0 | 36,0 | 51,0 | 44,0 | 43,0 | 104,0 | 43,0 | – | – | – | – |
| 29 | 15,0 | – | 15,0 | 54,0 | 46,0 | 47,0 | 104,0 | 47,0 | – | – | – | – |
| 30 | 16,0 | – | 15,0 | 59,0 | 47,0 | 50,0 | 103,0 | 48,0 | – | – | – | – |
| 31 | 16,0 | – | 15,0 | – | 49,0 | – | 108,0 | – | – | – | – | – |
| MAX | 46,0 | 19,0 | 48,0 | 59,0 | 64,0 | 53,0 | 108,0 | 160,0 | – | – | – | – |
30 cm Bodentiefe
Stand: 30.08.2026 07:10 Uhr
Durchschnitt · −30 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,0 | 19,0 | 20,0 | 17,0 | 40,0 | 33,0 | 35,0 | 66,0 | – | – | – | – |
| 2 | 34,0 | 20,0 | 22,0 | 17,0 | 39,0 | 34,0 | 37,0 | 67,0 | – | – | – | – |
| 3 | 34,0 | 18,0 | 23,0 | 17,0 | 40,0 | 37,0 | 40,0 | 66,0 | – | – | – | – |
| 4 | 33,0 | 18,0 | 24,0 | 18,0 | 41,0 | 38,0 | 41,0 | 67,0 | – | – | – | – |
| 5 | 33,0 | 18,0 | 26,0 | 20,0 | 42,0 | 37,0 | 41,0 | 70,0 | – | – | – | – |
| 6 | 31,0 | 16,0 | 27,0 | 22,0 | 43,0 | 37,0 | 42,0 | 72,0 | – | – | – | – |
| 7 | 33,0 | 13,0 | 28,0 | 24,0 | 40,0 | 36,0 | 42,0 | 74,0 | – | – | – | – |
| 8 | 28,0 | 17,0 | 27,0 | 25,0 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 75,0 | – | – | – | – |
| 9 | 16,0 | 18,0 | 30,0 | 26,0 | 34,0 | 36,0 | 44,0 | 75,0 | – | – | – | – |
