Messprofil der Wetterstation Gevenich
Bodentemperatur
Sechs Sensoren zeigen, wie sich die Temperatur von fünf Zentimetern über dem Boden bis in einen Meter Tiefe verändert.
Daten veraltet
In 5 cm Bodentiefe
15,0 °C
Bis −100 cm: 18,5 °C
Live und automatisch aktualisiert
Aktuelle Werte
Von der Oberfläche bis −100 cm
Skala −15 bis +45 °CTemperaturprofil
+5 cm
Temperatur
15,6 °C
−5 cm
Temperatur
15,0 °C
−10 cm
Temperatur
15,6 °C
−20 cm
Temperatur
17,7 °C
−50 cm
Temperatur
19,5 °C
−100 cm
Temperatur
18,5 °C
- Kältester Messpunkt
- 15,0 °C
- Wärmster Messpunkt
- 19,5 °C
- Unterschied +5 zu −100 cm
- -2,9 °C
366 Tagespositionen · 18 Ansichten
Bodentemperaturen im Jahresverlauf 2026
Messtiefe
Tageswert
-17,0 °C und kälterFarbskala60,0 °C und wärmer
5 cm über dem Boden
Stand: 29.08.2026 06:33 Uhr
Durchschnitt · +5 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,9 | 4,0 | 8,3 | 7,9 | 16,3 | 20,2 | 22,9 | 23,3 | – | – | – | – |
| 2 | 0,7 | 3,5 | 10,0 | 6,6 | 16,0 | 16,4 | 19,4 | 24,2 | – | – | – | – |
| 3 | -0,3 | 2,0 | 10,6 | 8,9 | 15,2 | 15,4 | 19,4 | 27,7 | – | – | – | – |
| 4 | -1,1 | 4,0 | 10,4 | 12,4 | 14,8 | 14,2 | 21,3 | 25,0 | – | – | – | – |
| 5 | -2,2 | 3,5 | 10,3 | 12,1 | 12,5 | 15,9 | 21,1 | 24,6 | – | – | – | – |
| 6 | -1,5 | 4,0 | 10,4 | 10,3 | 9,1 | 15,0 | 23,6 | 21,0 | – | – | – | – |
| 7 | -1,3 | 7,9 | 10,6 | 11,1 | 12,3 | 15,4 | 24,8 | 19,0 | – | – | – | – |
| 8 | 0,6 | 4,2 | 10,1 | 13,0 | 14,0 | 16,2 | 21,3 | 21,6 | – | – | – | – |
| 9 | 2,4 | 3,2 | 11,8 | 14,0 | 15,2 | 14,8 | 21,3 | 23,2 | – | – | – | – |
| 10 | -2,5 | 5,8 | 10,1 | 11,4 | 15,8 | 12,8 | 24,0 | 24,0 | – | – | – | – |
| 11 | -5,3 | 8,2 | 8,5 | 11,2 | 8,3 | 13,6 | 25,4 | 21,6 | – | – | – | – |
| 12 | 3,9 | 7,4 | 9,0 | 8,5 | 8,9 | 15,2 | 26,5 | 23,1 | – | – | – | – |
| 13 | 8,2 | 4,5 | 7,4 | 7,5 | 9,7 | 17,0 | 26,4 | 26,4 | – | – | – | – |
| 14 | 7,6 | -0,3 | 3,0 | 10,9 | 8,6 | 14,9 | 27,0 | 28,3 | – | – | – | – |
| 15 | 8,5 | -0,5 | 6,3 | 13,4 | 9,6 | 14,8 | 26,4 | 23,9 | – | – | – | – |
| 16 | 8,9 | 3,6 | 7,0 | 14,9 | 9,7 | 19,9 | 25,2 | 22,7 | – | – | – | – |
| 17 | 6,3 | 3,0 | 9,3 | 15,0 | 10,8 | 21,3 | 23,4 | 17,3 | – | – | – | – |
| 18 | 1,3 | 2,8 | 9,3 | 14,3 | 12,9 | 25,8 | 19,8 | 16,7 | – | – | – | – |
| 19 | 0,5 | 1,9 | 10,3 | 11,5 | 12,4 | 25,7 | 18,6 | 17,8 | – | – | – | – |
| 20 | 0,7 | 4,2 | 9,1 | 9,3 | 14,5 | 26,4 | 17,7 | 17,5 | – | – | – | – |
| 21 | 2,2 | 8,5 | 9,4 | 10,5 | 17,9 | 24,6 | 19,6 | 17,5 | – | – | – | – |
| 22 | 2,2 | 10,6 | 9,0 | 11,7 | 19,6 | 25,4 | 17,0 | 16,9 | – | – | – | – |
| 23 | 3,8 | 8,5 | 9,9 | 13,5 | 23,1 | 24,3 | 19,7 | 15,7 | – | – | – | – |
| 24 | 2,8 | 9,3 | 11,5 | 11,6 | 23,2 | 27,9 | 18,6 | 17,0 | – | – | – | – |
| 25 | -0,8 | 10,5 | 7,4 | 10,6 | 22,2 | 29,7 | 23,0 | 16,1 | – | – | – | – |
| 26 | -1,5 | 12,5 | 5,2 | 12,6 | 23,4 | 31,4 | 19,3 | 19,6 | – | – | – | – |
| 27 | 1,5 | 13,9 | 5,9 | 13,0 | 22,8 | 31,5 | 19,6 | 22,7 | – | – | – | – |
| 28 | 2,8 | 10,0 | 6,0 | 15,2 | 20,9 | 27,5 | 22,9 | 19,3 | – | – | – | – |
| 29 | 0,4 | – | 7,5 | 14,5 | 24,2 | 23,8 | 27,5 | 15,3 | – | – | – | – |
| 30 | 1,9 | – | 6,8 | 13,3 | 23,1 | 22,2 | 23,1 | – | – | – | – | – |
| 31 | 4,4 | – | 6,0 | – | 20,2 | – | 23,7 | – | – | – | – | – |
| Ø | 1,8 | 5,7 | 8,6 | 11,7 | 15,7 | 20,6 | 22,2 | 21,0 | – | – | – | – |
5 cm über dem Boden
Stand: 29.08.2026 06:33 Uhr
Minimum · +5 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | 0,6 | 6,7 | 12,2 | 15,6 | 14,4 | – | – | – | – |
| 2 | -0,6 | 1,7 | 2,2 | 1,1 | 6,1 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | – | – | – | – |
| 3 | -1,7 | 0,6 | 2,2 | 3,9 | 11,7 | 11,7 | 10,6 | 19,4 | – | – | – | – |
| 4 | -4,4 | 0,6 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 11,7 | 10,0 | 18,3 | – | – | – | – |
| 5 | -5,0 | 0,6 | 2,2 | 6,7 | 9,4 | 11,7 | 16,7 | 17,8 | – | – | – | – |
| 6 | -4,4 | 2,2 | 3,9 | 2,2 | 7,2 | 8,9 | 15,0 | 13,3 | – | – | – | – |
| 7 | -3,9 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 7,2 | 11,1 | 17,8 | 10,0 | – | – | – | – |
| 8 | -2,2 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 7,8 | 8,9 | 16,1 | 10,0 | – | – | – | – |
| 9 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 4,4 | 6,1 | 10,6 | 12,8 | 12,2 | – | – | – | – |
| 10 | -6,7 | 1,1 | 6,1 | 5,6 | 8,3 | 7,8 | 12,8 | 15,6 | – | – | – | – |
| 11 | -9,4 | 6,1 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 8,3 | 14,4 | 10,6 | – | – | – | – |
| 12 | -0,6 | 6,7 | 2,8 | 2,2 | 3,3 | 11,1 | 14,4 | 11,1 | – | – | – | – |
| 13 | 6,1 | 1,7 | 3,3 | 3,9 | 5,6 | 10,0 | 14,4 | 13,9 | – | – | – | – |
| 14 | 5,6 | -4,4 | 1,1 | 1,7 | 5,0 | 10,0 | 17,2 | 15,6 | – | – | – | – |
| 15 | 6,1 | -4,4 | 1,1 | 2,8 | 3,3 | 7,8 | 16,7 | 17,2 | – | – | – | – |
| 16 | 6,1 | 0,0 | 3,9 | 10,0 | 3,3 | 11,1 | 15,6 | 15,6 | – | – | – | – |
| 17 | 1,7 | 1,1 | 5,6 | 7,2 | 5,0 | 13,9 | 16,1 | 14,4 | – | – | – | – |
| 18 | -1,1 | -0,6 | 3,9 | 7,8 | 8,9 | 15,6 | 15,6 | 15,0 | – | – | – | – |
| 19 | -2,2 | 0,0 | 1,1 | 6,1 | 5,6 | 17,2 | 11,7 | 15,6 | – | – | – | – |
| 20 | -1,7 | 1,1 | 1,1 | 2,8 | 11,1 | 17,2 | 9,4 | 13,9 | – | – | – | – |
| 21 | -0,6 | 6,7 | 1,1 | 3,3 | 12,2 | 17,8 | 9,4 | 12,2 | – | – | – | – |
| 22 | -1,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 9,4 | 18,3 | 12,2 | 11,7 | – | – | – | – |
| 23 | 1,1 | 0,0 | 1,7 | 2,2 | 12,2 | 16,1 | 13,3 | 8,9 | – | – | – | – |
| 24 | 0,0 | 6,1 | 3,9 | 2,2 | 15,0 | 17,2 | 10,6 | 8,3 | – | – | – | – |
| 25 | -3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 11,7 | 20,0 | 12,2 | 8,9 | – | – | – | – |
| 26 | -3,9 | 4,4 | -0,6 | 2,8 | 12,2 | 21,1 | 15,6 | 11,7 | – | – | – | – |
| 27 | -1,1 | 6,7 | -2,2 | 2,2 | 14,4 | 22,2 | 14,4 | 15,6 | – | – | – | – |
| 28 | 0,6 | 3,3 | 2,2 | 5,0 | 11,1 | 20,0 | 11,1 | 15,6 | – | – | – | – |
| 29 | -0,6 | – | 0,6 | 5,0 | 12,8 | 17,8 | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – |
| 30 | -1,7 | – | 1,7 | 5,0 | 17,2 | 14,4 | 16,7 | – | – | – | – | – |
| 31 | 1,1 | – | 0,0 | – | 15,0 | – | 16,1 | – | – | – | – | – |
| MIN | -9,4 | -4,4 | -2,2 | 0,6 | 3,3 | 7,8 | 9,4 | 8,3 | – | – | – | – |
5 cm über dem Boden
Stand: 29.08.2026 06:33 Uhr
Maximum · +5 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,9 | 8,9 | 21,1 | 18,9 | 27,2 | 31,1 | 34,4 | 36,1 | – | – | – | – |
| 2 | 3,3 | 7,2 | 25,6 | 12,8 | 30,6 | 25,0 | 30,0 | 38,9 | – | – | – | – |
| 3 | 2,8 | 4,4 | 27,2 | 19,4 | 22,2 | 22,8 | 31,7 | 43,3 | – | – | – | – |
| 4 | 1,7 | 11,1 | 25,0 | 19,4 | 22,8 | 19,4 | 33,9 | 36,1 | – | – | – | – |
| 5 | 1,7 | 12,2 | 20,0 | 16,1 | 15,6 | 25,0 | 27,2 | 36,1 | – | – | – | – |
| 6 | 2,2 | 7,8 | 22,8 | 22,8 | 11,1 | 23,3 | 35,6 | 33,3 | – | – | – | – |
| 7 | 0,6 | 20,6 | 22,8 | 25,6 | 23,9 | 23,9 | 35,6 | 32,2 | – | – | – | – |
| 8 | 2,8 | 11,1 | 25,6 | 27,8 | 24,4 | 25,0 | 29,4 | 37,2 | – | – | – | – |
| 9 | 5,6 | 8,9 | 27,2 | 25,0 | 28,3 | 23,3 | 33,9 | 37,8 | – | – | – | – |
| 10 | 0,0 | 13,3 | 20,6 | 18,9 | 26,1 | 24,4 | 38,9 | 36,1 | – | – | – | – |
| 11 | -0,6 | 10,6 | 11,7 | 22,8 | 16,1 | 21,7 | 40,0 | 36,1 | – | – | – | – |
| 12 | 7,8 | 8,9 | 18,9 | 15,6 | 17,8 | 20,6 | 41,1 | 40,6 | – | – | – | – |
| 13 | 11,1 | 7,8 | 10,6 | 11,7 | 17,2 | 23,3 | 40,6 | 42,8 | – | – | – | – |
| 14 | 8,9 | 1,7 | 5,6 | 23,9 | 17,8 | 22,2 | 40,6 | 45,0 | – | – | – | – |
| 15 | 11,1 | 7,2 | 18,3 | 26,1 | 18,3 | 26,1 | 39,4 | 33,9 | – | – | – | – |
| 16 | 11,1 | 12,2 | 16,7 | 25,6 | 19,4 | 32,2 | 38,9 | 34,4 | – | – | – | – |
| 17 | 12,8 | 7,8 | 17,2 | 26,7 | 15,0 | 32,2 | 36,7 | 26,1 | – | – | – | – |
| 18 | 6,1 | 10,0 | 17,8 | 27,2 | 23,9 | 39,4 | 26,1 | 18,9 | – | – | – | – |
| 19 | 7,8 | 7,2 | 24,4 | 20,0 | 18,3 | 41,7 | 31,1 | 23,3 | – | – | – | – |
| 20 | 7,8 | 7,2 | 22,8 | 20,6 | 23,3 | 38,3 | 27,2 | 27,2 | – | – | – | – |
| 21 | 8,3 | 10,6 | 22,8 | 23,3 | 27,8 | 36,1 | 32,8 | 26,7 | – | – | – | – |
| 22 | 9,4 | 12,2 | 21,7 | 26,1 | 32,2 | 36,1 | 25,6 | 27,8 | – | – | – | – |
| 23 | 8,9 | 13,9 | 22,2 | 28,3 | 35,6 | 36,1 | 31,7 | 26,7 | – | – | – | – |
| 24 | 12,2 | 12,2 | 22,2 | 27,8 | 34,4 | 41,7 | 31,1 | 30,6 | – | – | – | – |
| 25 | 1,7 | 21,1 | 12,8 | 26,1 | 36,7 | 43,3 | 37,8 | 25,0 | – | – | – | – |
| 26 | -0,6 | 25,0 | 7,2 | 26,1 | 37,8 | 45,6 | 26,1 | 33,9 | – | – | – | – |
| 27 | 4,4 | 25,0 | 17,8 | 27,8 | 34,4 | 45,0 | 29,4 | 35,0 | – | – | – | – |
| 28 | 5,0 | 19,4 | 14,4 | 28,3 | 33,9 | 38,3 | 38,9 | 28,3 | – | – | – | – |
| 29 | 1,1 | – | 18,3 | 27,8 | 37,8 | 35,6 | 43,3 | 16,1 | – | – | – | – |
| 30 | 7,8 | – | 17,2 | 23,3 | 33,9 | 34,4 | 40,0 | – | – | – | – | – |
| 31 | 9,4 | – | 17,2 | – | 26,1 | – | 35,6 | – | – | – | – | – |
| MAX | 12,8 | 25,0 | 27,2 | 28,3 | 37,8 | 45,6 | 43,3 | 45,0 | – | – | – | – |
5 cm Bodentiefe
Stand: 29.08.2026 06:33 Uhr
Durchschnitt · −5 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 4,0 | 8,0 | 8,7 | 17,3 | 22,0 | 25,0 | 25,7 | – | – | – | – |
| 2 | 0,8 | 3,6 | 9,1 | 6,9 | 17,1 | 18,1 | 21,6 | 26,1 | – | – | – | – |
| 3 | 0,2 | 2,1 | 10,3 | 9,2 | 15,5 | 15,7 | 21,3 | 28,6 | – | – | – | – |
| 4 | 0,0 | 3,8 | 10,6 | 12,0 | 15,5 | 14,8 | 23,1 | 25,2 | – | – | – | – |
| 5 | -0,5 | 3,3 | 9,7 | 11,3 | 13,7 | 16,2 | 22,6 | 25,3 | – | – | – | – |
| 6 | -0,4 | 4,0 | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 15,6 | 24,5 | 23,0 | – | – | – | – |
| 7 | -0,3 | 6,6 | 10,7 | 11,8 | 13,7 | 15,3 | 25,4 | 21,5 | – | – | – | – |
| 8 | 0,0 | 4,7 | 10,5 | 13,2 | 15,0 | 16,3 | 23,0 | 23,8 | – | – | – | – |
| 9 | 2,2 | 3,3 | 11,5 | 13,9 | 16,4 | 16,3 | 23,3 | 24,4 | – | – | – | – |
| 10 | 0,1 | 5,1 | 10,2 | 12,4 | 16,8 | 14,5 | 25,7 | 25,3 | – | – | – | – |
| 11 | -0,8 | 7,8 | 8,8 | 11,4 | 10,1 | 15,0 | 27,0 | 24,0 | – | – | – | – |
| 12 | 2,5 | 7,6 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 15,8 | 28,0 | 24,8 | – | – | – | – |
| 13 | 6,8 | 5,8 | 7,7 | 8,5 | 10,4 | 16,8 | 28,1 | 26,9 | – | – | – | – |
| 14 | 6,9 | 1,6 | 5,1 | 12,2 | 10,1 | 15,0 | 28,7 | 28,5 | – | – | – | – |
| 15 | 7,4 | 0,7 | 7,0 | 13,8 | 11,1 | 14,9 | 28,5 | 24,9 | – | – | – | – |
| 16 | 8,0 | 3,5 | 7,8 | 15,4 | 11,0 | 19,0 | 27,5 | 24,5 | – | – | – | – |
| 17 | 6,3 | 3,7 | 9,0 | 15,8 | 10,7 | 21,1 | 25,9 | 19,3 | – | – | – | – |
| 18 | 2,2 | 3,0 | 8,7 | 15,2 | 13,5 | 25,6 | 22,3 | 17,8 | – | – | – | – |
| 19 | 1,3 | 2,0 | 10,2 | 13,2 | 12,4 | 26,3 | 21,1 | 18,2 | – | – | – | – |
| 20 | 1,0 | 3,7 | 9,8 | 10,8 | 14,9 | 26,2 | 20,3 | 17,9 | – | – | – | – |
| 21 | 1,9 | 7,4 | 10,3 | 11,7 | 18,0 | 24,5 | 22,1 | 17,8 | – | – | – | – |
| 22 | 1,6 | 9,9 | 9,6 | 12,9 | 19,9 | 24,9 | 19,4 | 17,5 | – | – | – | – |
| 23 | 3,4 | 8,0 | 10,5 | 14,8 | 23,1 | 24,2 | 21,5 | 16,1 | – | – | – | – |
| 24 | 2,7 | 9,2 | 10,9 | 13,7 | 23,9 | 27,6 | 21,0 | 16,9 | – | – | – | – |
| 25 | 0,0 | 10,1 | 8,3 | 12,8 | 23,8 | 29,9 | 24,8 | 15,9 | – | – | – | – |
| 26 | -0,2 | 11,1 | 7,0 | 14,8 | 24,9 | 31,3 | 21,0 | 19,2 | – | – | – | – |
| 27 | 1,5 | 12,0 | 7,0 | 15,0 | 24,8 | 32,0 | 20,5 | 21,8 | – | – | – | – |
| 28 | 3,1 | 9,7 | 6,8 | 16,9 | 23,5 | 29,2 | 24,2 | 19,7 | – | – | – | – |
| 29 | 1,6 | – | 8,0 | 16,4 | 25,7 | 26,2 | 28,4 | 15,3 | – | – | – | – |
| 30 | 2,1 | – | 8,0 | 14,8 | 24,9 | 24,4 | 24,1 | – | – | – | – | – |
| 31 | 4,2 | – | 6,7 | – | 21,3 | – | 24,7 | – | – | – | – | – |
| Ø | 2,1 | 5,6 | 8,9 | 12,7 | 16,7 | 21,2 | 24,0 | 21,9 | – | – | – | – |
5 cm Bodentiefe
Stand: 29.08.2026 06:33 Uhr
Minimum · −5 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 1,1 | 3,3 | 2,8 | 8,3 | 13,9 | 18,3 | 17,8 | – | – | – | – |
| 2 | 0,0 | 1,7 | 3,9 | 2,8 | 8,9 | 14,4 | 16,7 | 16,7 | – | – | – | – |
| 3 | -0,6 | 1,1 | 4,4 | 5,6 | 12,2 | 12,8 | 13,9 | 20,6 | – | – | – | – |
| 4 | -1,1 | 1,7 | 0,0 | 10,0 | 11,1 | 12,2 | 13,9 | 20,0 | – | – | – | – |
| 5 | -1,1 | 1,1 | 4,4 | 7,8 | 11,1 | 12,2 | 19,4 | 19,4 | – | – | – | – |
| 6 | -1,1 | 2,8 | 5,0 | 3,9 | 8,9 | 10,6 | 17,8 | 16,1 | – | – | – | – |
| 7 | -1,1 | 3,9 | 5,0 | 3,9 | 8,9 | 11,1 | 19,4 | 13,9 | – | – | – | – |
| 8 | -0,6 | 2,8 | 4,4 | 4,4 | 10,0 | 10,6 | 20,0 | 13,3 | – | – | – | – |
| 9 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 5,6 | 7,8 | 12,8 | 16,7 | 16,1 | – | – | – | – |
| 10 | -0,6 | 1,7 | 7,2 | 7,8 | 10,0 | 10,6 | 16,1 | 18,3 | – | – | – | – |
| 11 | -1,7 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 10,6 | 17,8 | 14,4 | – | – | – | – |
| 12 | 0,0 | 7,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 12,8 | 18,3 | 15,0 | – | – | – | – |
| 13 | 5,6 | 3,9 | 5,0 | 5,6 | 7,8 | 12,8 | 18,3 | 16,7 | – | – | – | – |
| 14 | 6,1 | -0,6 | 3,3 | 3,9 | 6,7 | 11,7 | 20,0 | 18,3 | – | – | – | – |
| 15 | 6,1 | -1,1 | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 10,6 | 20,0 | 20,0 | – | – | – | – |
| 16 | 6,7 | 1,1 | 5,0 | 10,6 | 5,6 | 12,8 | 19,4 | 18,3 | – | – | – | – |
| 17 | 3,9 | 2,2 | 6,1 | 8,3 | 7,2 | 15,0 | 19,4 | 17,2 | – | – | – | – |
| 18 | 0,6 | 1,1 | 4,4 | 9,4 | 10,0 | 17,2 | 18,9 | 16,7 | – | – | – | – |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 8,3 | 7,8 | 19,4 | 15,6 | 16,7 | – | – | – | – |
| 20 | 0,0 | 1,1 | 3,3 | 5,0 | 11,7 | 18,9 | 13,9 | 15,0 | – | – | – | – |
| 21 | 0,0 | 5,6 | 3,3 | 5,6 | 12,2 | 19,4 | 13,3 | 13,3 | – | – | – | – |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,9 | 11,1 | 19,4 | 16,1 | 13,9 | – | – | – | – |
| 23 | 1,7 | 0,0 | 3,9 | 5,0 | 13,3 | 18,3 | 16,7 | 11,7 | – | – | – | – |
| 24 | 0,6 | 7,2 | 5,6 | 5,0 | 16,1 | 18,9 | 14,4 | 11,1 | – | – | – | – |
| 25 | -0,6 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 13,9 | 21,7 | 15,0 | 11,1 | – | – | – | – |
| 26 | -0,6 | 6,1 | 2,2 | 5,6 | 14,4 | 22,8 | 17,8 | 13,3 | – | – | – | – |
| 27 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 5,6 | 16,7 | 24,4 | 16,7 | 16,1 | – | – | – | – |
| 28 | 2,2 | 5,6 | 3,9 | 7,8 | 13,9 | 22,8 | 13,9 | 16,1 | – | – | – | – |
| 29 | 1,1 | – | 2,8 | 7,2 | 15,0 | 21,1 | 17,8 | 15,0 | – | – | – | – |
| 30 | 0,0 | – | 4,4 | 6,7 | 18,9 | 18,3 | 18,9 | – | – | – | – | – |
| 31 | 2,2 | – | 2,2 | – | 16,7 | – | 18,3 | – | – | – | – | – |
| MIN | -1,7 | -1,1 | 0,0 | 2,8 | 4,4 | 10,6 | 13,3 | 11,1 | – | – | – | – |
5 cm Bodentiefe
Stand: 29.08.2026 06:33 Uhr
Maximum · −5 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 | 7,2 | 16,7 | 18,3 | 29,4 | 35,0 | 36,7 | 39,4 | – | – | – | – |
| 2 | 1,7 | 5,6 | 19,4 | 11,7 | 31,7 | 26,7 | 30,0 | 40,6 | – | – | – | – |
| 3 | 1,7 | 3,9 | 21,7 | 17,2 | 20,6 | 20,6 | 30,6 | 43,3 | – | – | – | – |
| 4 | 0,6 | 7,8 | 21,1 | 17,8 | 23,9 | 21,7 | 35,6 | 32,2 | – | – | – | – |
| 5 | 0,0 | 8,3 | 17,2 | 15,0 | 17,2 | 25,0 | 26,7 | 36,1 | – | – | – | – |
| 6 | 0,6 | 6,7 | 19,4 | 23,3 | 12,2 | 22,2 | 36,1 | 35,0 | – | – | – | – |
| 7 | 0,0 | 13,3 | 19,4 | 24,4 | 24,4 | 22,8 | 35,6 | 33,9 | – | – | – | – |
| 8 | 0,6 | 8,3 | 21,1 | 25,6 | 24,4 | 23,3 | 28,3 | 39,4 | – | – | – | – |
| 9 | 3,9 | 6,7 | 22,8 | 24,4 | 28,9 | 24,4 | 36,1 | 37,2 | – | – | – | – |
| 10 | 0,6 | 8,9 | 17,2 | 20,0 | 27,8 | 21,7 | 40,0 | 36,7 | – | – | – | – |
| 11 | 0,0 | 9,4 | 11,1 | 20,6 | 16,7 | 21,7 | 41,7 | 38,9 | – | – | – | – |
| 12 | 6,1 | 8,9 | 17,2 | 15,0 | 18,3 | 19,4 | 42,8 | 40,6 | – | – | – | – |
| 13 | 8,3 | 7,8 | 9,4 | 12,2 | 17,8 | 22,2 | 42,2 | 41,7 | – | – | – | – |
| 14 | 7,2 | 3,9 | 7,2 | 24,4 | 18,9 | 18,9 | 42,8 | 43,3 | – | – | – | – |
| 15 | 9,4 | 4,4 | 16,1 | 25,6 | 19,4 | 21,7 | 42,2 | 32,2 | – | – | – | – |
| 16 | 9,4 | 8,9 | 15,6 | 26,1 | 19,4 | 29,4 | 41,7 | 34,4 | – | – | – | – |
| 17 | 8,9 | 7,2 | 15,0 | 27,2 | 13,9 | 28,3 | 38,9 | 26,1 | – | – | – | – |
| 18 | 4,4 | 7,2 | 15,0 | 27,2 | 23,3 | 38,3 | 27,2 | 20,0 | – | – | – | – |
| 19 | 5,0 | 5,0 | 21,7 | 20,0 | 17,2 | 40,6 | 31,1 | 21,1 | – | – | – | – |
| 20 | 4,4 | 6,1 | 20,6 | 22,2 | 22,2 | 37,8 | 27,2 | 23,9 | – | – | – | – |
| 21 | 5,6 | 8,9 | 21,7 | 23,9 | 28,3 | 33,9 | 36,1 | 23,9 | – | – | – | – |
| 22 | 5,0 | 11,1 | 20,0 | 26,7 | 32,2 | 34,4 | 25,6 | 24,4 | – | – | – | – |
| 23 | 6,1 | 11,1 | 21,1 | 29,4 | 36,1 | 33,3 | 31,7 | 22,8 | – | – | – | – |
| 24 | 7,2 | 11,7 | 20,0 | 28,9 | 36,1 | 40,6 | 32,8 | 25,6 | – | – | – | – |
| 25 | 1,1 | 17,2 | 11,7 | 27,8 | 38,9 | 43,3 | 39,4 | 21,7 | – | – | – | – |
| 26 | 0,0 | 19,4 | 8,3 | 28,9 | 40,0 | 45,0 | 26,7 | 30,6 | – | – | – | – |
| 27 | 3,3 | 18,9 | 18,3 | 30,0 | 38,3 | 44,4 | 28,9 | 31,7 | – | – | – | – |
| 28 | 4,4 | 15,6 | 13,9 | 31,7 | 37,2 | 41,1 | 40,0 | 25,0 | – | – | – | – |
| 29 | 2,2 | – | 17,2 | 31,1 | 39,4 | 37,2 | 43,9 | 16,1 | – | – | – | – |
| 30 | 6,1 | – | 16,7 | 25,6 | 36,7 | 35,0 | 37,2 | – | – | – | – | – |
| 31 | 6,7 | – | 15,6 | – | 26,7 | – | 35,6 | – | – | – | – | – |
| MAX | 9,4 | 19,4 | 22,8 | 31,7 | 40,0 | 45,0 | 43,9 | 43,3 | – | – | – | – |
10 cm Bodentiefe
Stand: 29.08.2026 06:33 Uhr
Durchschnitt · −10 cm
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 | 3,5 | 7,8 | 8,7 | 16,8 | 21,8 | 25,8 | 25,2 | – | – | – | – |
| 2 | 0,9 | 3,7 | 8,6 | 7,1 | 16,9 | 18,9 | 22,5 | 25,4 | – | – | – | – |
| 3 | 0,5 | 2,2 | 9,7 | 8,9 | 15,4 | 16,2 | 22,1 | 27,1 | – | – | – | – |
| 4 | 0,3 | 3,6 | 10,0 | 11,4 | 15,4 | 15,3 | 23,8 | 24,8 | – | – | – | – |
| 5 | -0,1 | 3,3 | 9,2 | 10,9 | 14,1 | 16,2 | 23,1 | 24,7 | – | – | – | – |
| 6 | -0,1 | 3,5 | 9,4 | 11,0 | 11,3 | 15,9 | 24,7 | 23,0 | – | – | – | – |
| 7 | -0,1 | 5,1 | 10,2 | 11,3 | 13,5 | 15,5 | 25,7 | 21,8 | – | – | – | – |
| 8 | 0,1 | 4,8 | 8,9 | 12,4 | 15,0 | 16,2 | 21,3 | 23,1 | – | – | – | – |
| 9 | 1,9 | 3,4 | 10,9 | 12,9 | 16,0 | 16,6 | 23,8 | 23,6 | – | – | – | – |
| 10 | 0,5 | 4,6 | 10,0 | 12,4 | 16,5 | 15,0 | 26,0 | 24,5 | – | – | – | – |
| 11 | -0,3 | 7,3 | 8,9 | 11,1 | 11,4 | 15,5 | 27,3 | 23,8 | – | – | – | – |
| 12 | 1,9 | 7,4 | 8,5 | 9,7 | 10,0 | 15,8 | 28,1 | 24,3 | – | – | – | – |
| 13 | 6,1 | 6,0 | 7,7 | 8,9 | 10,6 | 17,0 | 28,2 | 25,7 | – | – | – | – |
