Wetterarchiv · Wind +10 m
Windvergleich über die Jahre
Tagesdurchschnitt und Tagesmaximum der Windböen seit 2010 im direkten Farbvergleich.
← Zur ArchivübersichtWind und Böen · DAT bevorzugt
Wind- und Böen-Zeitkarte
Den Tagesgang oder einen ganzen Monat als Farbkarte entdecken. Messwerte per Maus, Antippen oder Pfeiltasten ansehen.
Tages- und Monatsansicht
Windgeschwindigkeit und Windböen
Messungen werden beim Anzeigen geladen.
Wind und Böen · DAT bevorzugt
Windkarten vergleichen
Zwei frei wählbare Zeiträume und Messgrößen untereinander – mit identischer Farbskala.
Tages- und Monatsansicht
Vergleich · Diagramm A und B
Messungen werden beim Anzeigen geladen.
Diagramm A
RasterDiagramm B
RasterTageswerte · Monatsauswahl · Jahresvergleich
17 automatisch geprüfte JahreFarbvergleich der Jahre
0 bis unter 3 km/hGemeinsame Farbskalaab 99 km/h
Böen Ø
Durchschnittliche Windböe · Oktober
| Tag | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 6,7 | 7,0 | 1,1 | 4,1 | 17,3 | 10,7 | 5,7 | 2,8 | 20,3 | 4,1 | 12,8 | 8,6 | 2,6 | 16,5 | 4,4 | 4,0 |
| 2 | 6,5 | 1,6 | 8,7 | 1,1 | 3,3 | 12,6 | 7,5 | 18,2 | 6,5 | 17,9 | 12,6 | 12,8 | 19,9 | 4,8 | 17,1 | 5,5 | 5,6 |
| 3 | 9,4 | 2,6 | 13,2 | 1,1 | 0,8 | 9,2 | 17,2 | 17,4 | 15,3 | 10,9 | 15,8 | 15,8 | 10,8 | 4,6 | 4,9 | 9,8 | 3,4 |
| 4 | 12,9 | 6,4 | 22,8 | 10,3 | 4,9 | 3,1 | 10,0 | 11,9 | 5,6 | 9,0 | 9,1 | 23,8 | 3,2 | 15,1 | 6,4 | 11,0 | 1,8 |
| 5 | 8,9 | 11,5 | 16,8 | 12,7 | 11,2 | 5,2 | 11,6 | 15,4 | 5,3 | 12,7 | 21,6 | 14,3 | 2,5 | 12,1 | 3,4 | 24,6 | 2,1 |
| 6 | 8,4 | 16,5 | 19,1 | 5,8 | 7,3 | 13,5 | 17,4 | 19,6 | 5,8 | 9,1 | 17,2 | 12,8 | 16,2 | 9,3 | 6,1 | 21,1 | 5,0 |
| 7 | 10,8 | 23,5 | 13,7 | 2,0 | 8,8 | 10,7 | 14,4 | 9,7 | 7,6 | 17,8 | 24,2 | 21,6 | 11,5 | 11,8 | 15,7 | 11,9 | 3,6 |
| 8 | 4,1 | 16,7 | 4,8 | 1,8 | 19,4 | 12,0 | 12,6 | 21,0 | 11,3 | 11,3 | 16,7 | 3,5 | 6,1 | 17,6 | 8,2 | 6,9 | 3,6 |
| 9 | 9,7 | 9,7 | 7,1 | 1,7 | 11,9 | 7,3 | 10,6 | 22,3 | 2,0 | 14,9 | 24,4 | 5,0 | 8,5 | 6,6 | 12,5 | 2,8 | 13,3 |
| 10 | 6,9 | 10,6 | 5,1 | 10,8 | 14,1 | 1,8 | 4,2 | 18,7 | 3,5 | 20,2 | 2,7 | 6,3 | 10,5 | 9,8 | 27,8 | 4,5 | 21,0 |
| 11 | 3,8 | 23,5 | 3,8 | 7,7 | 8,1 | 11,2 | 3,5 | 13,5 | 15,0 | 18,8 | 14,1 | 2,8 | 8,7 | 6,3 | 12,5 | 4,4 | 15,1 |
| 12 | 3,1 | 23,1 | 14,7 | 4,8 | 5,3 | 11,7 | 3,8 | 17,2 | 12,0 | 27,0 | 7,6 | 3,6 | 2,8 | 16,1 | 4,0 | 1,6 | 13,3 |
| 13 | 3,4 | 9,4 | 14,8 | 5,3 | 11,0 | 13,1 | 10,7 | 14,5 | 10,0 | 18,8 | 5,3 | 7,0 | 3,4 | 13,8 | 7,8 | 3,1 | 4,1 |
| 14 | 2,3 | 7,7 | 15,8 | 12,3 | 14,3 | 10,1 | 19,0 | 7,7 | 11,0 | 14,6 | 10,6 | 6,2 | 6,0 | 22,7 | 14,5 | 5,7 | 8,5 |
| 15 | 3,7 | 7,7 | 12,6 | 9,6 | 12,8 | 10,0 | 16,4 | 3,8 | 12,5 | 10,1 | 9,2 | 10,4 | 3,4 | 15,6 | 5,4 | 3,7 | 5,4 |
| 16 | 5,9 | 15,3 | 12,4 | 14,3 | 10,0 | 7,7 | 10,4 | 4,7 | 8,0 | 5,7 | 12,1 | 9,2 | 7,8 | 7,8 | 16,8 | 4,6 | 4,7 |
| 17 | 10,9 | 6,8 | 19,6 | 5,7 | 10,9 | 5,3 | 10,7 | 5,8 | 5,2 | 20,6 | 7,0 | 1,7 | 8,0 | 5,0 | 19,3 | 3,7 | 7,3 |
| 18 | 9,1 | 5,6 | 11,9 | 18,1 | 10,0 | 5,8 | 5,0 | 2,6 | 3,7 | 16,2 | 0,8 | 2,7 | 7,2 | 13,1 | 9,8 | 3,0 | 10,7 |
| 19 | 6,6 | 19,7 | 12,6 | 5,9 | 8,5 | 2,0 | 13,2 | 3,5 | 10,2 | 15,9 | 6,5 | 6,4 | 1,4 | 24,7 | 2,9 | 5,9 | 3,9 |
| 20 | 12,8 | 13,0 | 6,6 | 14,3 | 11,9 | 2,9 | 15,0 | 7,5 | 4,6 | 10,3 | 6,0 | 14,5 | 13,7 | 10,8 | 6,3 | 13,0 | 4,7 |
| 21 | 13,1 | 5,9 | 3,0 | 2,9 | 13,9 | 3,0 | 7,2 | 18,8 | 2,8 | 6,9 | 12,2 | 27,2 | 18,5 | 16,4 | 10,6 | 12,8 | 8,3 |
| 22 | 14,6 | 4,4 | 7,7 | 1,1 | 24,9 | 9,4 | 6,7 | 14,6 | 5,1 | 10,6 | 22,9 | 27,0 | 7,5 | 18,8 | 9,3 | 20,8 | 12,0 |
| 23 | 12,9 | 14,3 | 7,2 | 1,1 | 14,0 | 13,2 | 6,1 | 22,8 | 6,6 | 7,7 | 13,1 | 16,5 | 9,1 | 15,4 | 7,3 | 8,5 | 19,2 |
| 24 | 16,1 | 13,9 | 10,2 | 1,1 | 11,4 | 3,2 | 6,7 | 14,0 | 16,2 | 13,2 | 5,2 | 5,0 | 12,8 | 12,2 | 4,6 | 30,5 | 29,2 |
| 25 | 14,5 | 24,6 | 8,9 | 1,1 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | 16,1 | 10,2 | 9,9 | 19,7 | 8,5 | 22,4 | 12,1 | 11,0 | 26,8 | – |
| 26 | 6,5 | 19,3 | 5,4 | 1,1 | 7,1 | 5,0 | 6,6 | 13,7 | 9,5 | 15,7 | 16,5 | 8,4 | 11,9 | 12,9 | 9,2 | 21,1 | – |
| 27 | 6,4 | 10,6 | 10,5 | 1,1 | 5,4 | 12,9 | 2,9 | 4,1 | 13,3 | 20,7 | 18,2 | 16,2 | 10,6 | 6,3 | 8,5 | 21,8 | – |
| 28 | 14,0 | 15,2 | 14,3 | 17,3 | 7,5 | 11,3 | 7,3 | 6,0 | 8,7 | 9,4 | 23,7 | 13,0 | 9,3 | 10,1 | 4,0 | 19,6 | – |
| 29 | 12,8 | 4,4 | 4,8 | 15,6 | 10,1 | 9,7 | 11,4 | 19,0 | 17,4 | 3,9 | 22,5 | 8,1 | 8,0 | 14,3 | 7,9 | 20,9 | – |
| 30 | 8,0 | 3,0 | 18,4 | 1,1 | 2,7 | 5,2 | 3,3 | 15,3 | 18,1 | 6,1 | 18,5 | 13,5 | 7,7 | 28,9 | 9,0 | 11,7 | – |
| 31 | 11,2 | 4,3 | 11,9 | 1,1 | 4,3 | 14,5 | 5,3 | 3,2 | 20,7 | 9,2 | 20,2 | 14,6 | 4,4 | 9,6 | 3,3 | 14,5 | – |
| Ø | 8,8 | 11,5 | 11,1 | 6,2 | 9,6 | 8,6 | 9,5 | 12,5 | 9,2 | 13,4 | 13,6 | 11,3 | 9,1 | 12,5 | 9,8 | 11,6 | 8,7 |
Monatsrekorde im Jahresvergleich
Werte verwaltenTOP 10-Werte für Wind und Böen
Für jeden Monat werden stärkste Böe, höchste Windgeschwindigkeit und höchster Böenmittelwert aus allen verfügbaren Jahren direkt gegenübergestellt.
Gesamtarchiv · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 1115,9 km/hJuni 2024Spitzenwert
- 2109,4 km/hJanuar 2026 · aktuelles JahrAbstand 6,5 km/h
- 3107,8 km/hJuni 2014Abstand 8,1 km/h
- 496,6 km/hFebruar 2020Abstand 19,3 km/h
- 596,6 km/hOktober 2024Abstand 19,3 km/h
- 693,3 km/hFebruar 2010Abstand 22,6 km/h
- 790,1 km/hFebruar 2022Abstand 25,8 km/h
- 890,1 km/hJanuar 2012Abstand 25,8 km/h
- 986,9 km/hFebruar 2016Abstand 29,0 km/h
- 1083,7 km/hMärz 2019Abstand 32,2 km/h
- 1114,3 km/hJanuar 2026 · aktuelles JahrSpitzenwert
- 2111,0 km/hJanuar 2025Abstand 3,3 km/h
- 380,5 km/hFebruar 2024Abstand 33,8 km/h
- 477,2 km/hOktober 2024Abstand 37,1 km/h
- 576,0 km/hFebruar 2010Abstand 38,3 km/h
- 675,5 km/hFebruar 2023Abstand 38,8 km/h
- 774,0 km/hNovember 2024Abstand 40,3 km/h
- 870,9 km/hFebruar 2020Abstand 43,4 km/h
- 970,8 km/hJuli 2010Abstand 43,5 km/h
- 1069,8 km/hJanuar 2012Abstand 44,5 km/h
- 122,4 km/hFebruar 2020Spitzenwert
- 220,9 km/hFebruar 2022Abstand 1,5 km/h
- 319,7 km/hDezember 2011Abstand 2,7 km/h
- 419,2 km/hFebruar 2014Abstand 3,2 km/h
- 517,8 km/hDezember 2023Abstand 4,6 km/h
- 617,5 km/hDezember 2012Abstand 4,9 km/h
- 717,0 km/hDezember 2016Abstand 5,4 km/h
- 817,0 km/hFebruar 2016Abstand 5,4 km/h
- 917,0 km/hJanuar 2023Abstand 5,4 km/h
- 1016,8 km/hJanuar 2018Abstand 5,6 km/h
Januar · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 1109,4 km/h2026 · aktuelles JahrSpitzenwert
- 290,1 km/h2012Abstand 19,3 km/h
- 382,1 km/h2025Abstand 27,3 km/h
- 480,5 km/h2023Abstand 28,9 km/h
- 577,2 km/h2015Abstand 32,2 km/h
- 675,6 km/h2016Abstand 33,8 km/h
- 775,1 km/h2013Abstand 34,3 km/h
- 874,0 km/h2024Abstand 35,4 km/h
- 972,4 km/h2018Abstand 37,0 km/h
- 1070,8 km/h2021Abstand 38,6 km/h
- 1114,3 km/h2026 · aktuelles JahrSpitzenwert
- 2111,0 km/h2025Abstand 3,3 km/h
- 369,8 km/h2012Abstand 44,5 km/h
- 467,6 km/h2024Abstand 46,7 km/h
- 555,8 km/h2013Abstand 58,5 km/h
- 655,3 km/h2015Abstand 59,0 km/h
- 753,1 km/h2016Abstand 61,2 km/h
- 853,1 km/h2023Abstand 61,2 km/h
- 952,7 km/h2018Abstand 61,6 km/h
- 1051,9 km/h2011Abstand 62,4 km/h
- 117,0 km/h2023Spitzenwert
- 216,8 km/h2018Abstand 0,2 km/h
- 316,7 km/h2015Abstand 0,3 km/h
- 415,7 km/h2016Abstand 1,3 km/h
- 515,3 km/h2012Abstand 1,7 km/h
- 615,1 km/h2014Abstand 1,9 km/h
- 714,8 km/h2013Abstand 2,2 km/h
- 814,4 km/h2024Abstand 2,6 km/h
- 914,1 km/h2020Abstand 2,9 km/h
- 1012,3 km/h2021Abstand 4,7 km/h
Februar · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 196,6 km/h2020Spitzenwert
- 293,3 km/h2010Abstand 3,3 km/h
- 390,1 km/h2022Abstand 6,5 km/h
- 486,9 km/h2016Abstand 9,7 km/h
- 582,1 km/h2024Abstand 14,5 km/h
- 678,9 km/h2014Abstand 17,7 km/h
- 769,2 km/h2015Abstand 27,4 km/h
- 869,2 km/h2017Abstand 27,4 km/h
- 969,2 km/h2019Abstand 27,4 km/h
- 1066,0 km/h2011Abstand 30,6 km/h
- 180,5 km/h2024Spitzenwert
- 276,0 km/h2010Abstand 4,5 km/h
- 375,5 km/h2023Abstand 5,0 km/h
- 470,9 km/h2020Abstand 9,6 km/h
- 566,2 km/h2014Abstand 14,3 km/h
- 662,8 km/h2022Abstand 17,7 km/h
- 759,5 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 21,0 km/h
- 859,1 km/h2016Abstand 21,4 km/h
- 953,1 km/h2017Abstand 27,4 km/h
- 1051,6 km/h2015Abstand 28,9 km/h
- 122,4 km/h2020Spitzenwert
- 220,9 km/h2022Abstand 1,5 km/h
- 319,2 km/h2014Abstand 3,2 km/h
- 417,0 km/h2016Abstand 5,4 km/h
- 515,3 km/h2017Abstand 7,1 km/h
- 615,1 km/h2024Abstand 7,3 km/h
- 714,3 km/h2021Abstand 8,1 km/h
- 813,7 km/h2018Abstand 8,7 km/h
- 913,3 km/h2012Abstand 9,1 km/h
- 1013,3 km/h2015Abstand 9,1 km/h
März · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 183,7 km/h2019Spitzenwert
- 280,5 km/h2015Abstand 3,2 km/h
- 380,5 km/h2016Abstand 3,2 km/h
- 478,9 km/h2021Abstand 4,8 km/h
- 567,6 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 16,1 km/h
- 666,0 km/h2018Abstand 17,7 km/h
- 764,4 km/h2020Abstand 19,3 km/h
- 859,5 km/h2023Abstand 24,2 km/h
- 957,9 km/h2010Abstand 25,8 km/h
- 1057,9 km/h2014Abstand 25,8 km/h
- 167,1 km/h2019Spitzenwert
- 264,4 km/h2016Abstand 2,7 km/h
- 359,5 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 7,6 km/h
- 450,1 km/h2018Abstand 17,0 km/h
- 549,9 km/h2024Abstand 17,2 km/h
- 649,4 km/h2015Abstand 17,7 km/h
- 748,6 km/h2021Abstand 18,5 km/h
- 848,1 km/h2010Abstand 19,0 km/h
- 947,7 km/h2013Abstand 19,4 km/h
- 1043,1 km/h2014Abstand 24,0 km/h
- 115,8 km/h2019Spitzenwert
- 214,5 km/h2018Abstand 1,3 km/h
- 313,6 km/h2017Abstand 2,2 km/h
- 413,4 km/h2020Abstand 2,4 km/h
- 513,2 km/h2015Abstand 2,6 km/h
- 612,8 km/h2016Abstand 3,0 km/h
- 712,8 km/h2021Abstand 3,0 km/h
- 812,5 km/h2010Abstand 3,3 km/h
- 911,9 km/h2023Abstand 3,9 km/h
- 1011,8 km/h2014Abstand 4,0 km/h
April · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 174,0 km/h2022Spitzenwert
- 267,6 km/h2018Abstand 6,4 km/h
- 365,4 km/h2012Abstand 8,6 km/h
- 464,4 km/h2014Abstand 9,6 km/h
- 562,8 km/h2016Abstand 11,2 km/h
- 659,5 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 14,5 km/h
- 757,9 km/h2019Abstand 16,1 km/h
- 856,5 km/h2023Abstand 17,5 km/h
- 954,2 km/h2013Abstand 19,8 km/h
- 1053,1 km/h2017Abstand 20,9 km/h
- 159,5 km/h2026 · aktuelles JahrSpitzenwert
- 254,3 km/h2012Abstand 5,2 km/h
- 351,8 km/h2018Abstand 7,7 km/h
- 448,3 km/h2024Abstand 11,2 km/h
- 548,3 km/h2025Abstand 11,2 km/h
- 646,7 km/h2016Abstand 12,8 km/h
- 745,1 km/h2022Abstand 14,4 km/h
- 843,5 km/h2011Abstand 16,0 km/h
- 943,5 km/h2019Abstand 16,0 km/h
- 1043,1 km/h2014Abstand 16,4 km/h
- 114,0 km/h2013Spitzenwert
- 213,7 km/h2012Abstand 0,3 km/h
- 312,4 km/h2019Abstand 1,6 km/h
- 412,2 km/h2016Abstand 1,8 km/h
- 511,5 km/h2024Abstand 2,5 km/h
- 610,9 km/h2022Abstand 3,1 km/h
- 710,7 km/h2023Abstand 3,3 km/h
- 810,4 km/h2020Abstand 3,6 km/h
- 910,2 km/h2021Abstand 3,8 km/h
- 109,9 km/h2015Abstand 4,1 km/h
Mai · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 172,4 km/h2015Spitzenwert
- 269,2 km/h2021Abstand 3,2 km/h
- 366,0 km/h2014Abstand 6,4 km/h
- 462,8 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 9,6 km/h
- 551,5 km/h2018Abstand 20,9 km/h
- 649,9 km/h2022Abstand 22,5 km/h
- 749,3 km/h2012Abstand 23,1 km/h
- 848,3 km/h2011Abstand 24,1 km/h
- 948,3 km/h2025Abstand 24,1 km/h
- 1046,7 km/h2016Abstand 25,7 km/h
- 157,6 km/h2021Spitzenwert
- 252,9 km/h2014Abstand 4,7 km/h
- 351,5 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 6,1 km/h
- 449,9 km/h2015Abstand 7,7 km/h
- 543,5 km/h2024Abstand 14,1 km/h
- 642,9 km/h2012Abstand 14,7 km/h
- 741,8 km/h2025Abstand 15,8 km/h
- 840,2 km/h2018Abstand 17,4 km/h
- 934,9 km/h2013Abstand 22,7 km/h
- 1034,3 km/h2011Abstand 23,3 km/h
- 113,1 km/h2021Spitzenwert
- 211,3 km/h2013Abstand 1,8 km/h
- 311,2 km/h2015Abstand 1,9 km/h
- 411,2 km/h2016Abstand 1,9 km/h
- 511,1 km/h2014Abstand 2,0 km/h
- 610,6 km/h2011Abstand 2,5 km/h
- 79,8 km/h2012Abstand 3,3 km/h
- 89,8 km/h2020Abstand 3,3 km/h
- 99,2 km/h2025Abstand 3,9 km/h
- 108,7 km/h2019Abstand 4,4 km/h
Juni · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 1115,9 km/h2024Spitzenwert
- 2107,8 km/h2014Abstand 8,1 km/h
- 366,0 km/h2019Abstand 49,9 km/h
- 463,8 km/h2012Abstand 52,1 km/h
- 559,5 km/h2017Abstand 56,4 km/h
- 657,9 km/h2021Abstand 58,0 km/h
- 757,4 km/h2013Abstand 58,5 km/h
- 853,1 km/h2016Abstand 62,8 km/h
- 951,5 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 64,4 km/h
- 1049,9 km/h2015Abstand 66,0 km/h
- 166,0 km/h2014Spitzenwert
- 262,8 km/h2024Abstand 3,2 km/h
- 354,7 km/h2019Abstand 11,3 km/h
- 451,5 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 14,5 km/h
- 545,9 km/h2017Abstand 20,1 km/h
- 645,4 km/h2013Abstand 20,6 km/h
- 741,8 km/h2025Abstand 24,2 km/h
- 841,3 km/h2012Abstand 24,7 km/h
- 941,2 km/h2015Abstand 24,8 km/h
- 1039,3 km/h2011Abstand 26,7 km/h
- 111,9 km/h2013Spitzenwert
- 210,5 km/h2015Abstand 1,4 km/h
- 310,1 km/h2019Abstand 1,8 km/h
- 410,0 km/h2017Abstand 1,9 km/h
- 59,6 km/h2012Abstand 2,3 km/h
- 69,6 km/h2020Abstand 2,3 km/h
- 79,4 km/h2025Abstand 2,5 km/h
- 89,3 km/h2011Abstand 2,6 km/h
- 98,5 km/h2023Abstand 3,4 km/h
- 108,2 km/h2016Abstand 3,7 km/h
Juli · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 169,2 km/h2010Spitzenwert
- 267,6 km/h2023Abstand 1,6 km/h
- 359,5 km/h2025Abstand 9,7 km/h
- 457,9 km/h2015Abstand 11,3 km/h
- 556,3 km/h2014Abstand 12,9 km/h
- 656,3 km/h2017Abstand 12,9 km/h
- 754,7 km/h2011Abstand 14,5 km/h
- 854,2 km/h2012Abstand 15,0 km/h
- 951,5 km/h2021Abstand 17,7 km/h
- 1049,9 km/h2020Abstand 19,3 km/h
- 170,8 km/h2010Spitzenwert
- 253,1 km/h2025Abstand 17,7 km/h
- 344,6 km/h2023Abstand 26,2 km/h
- 442,6 km/h2011Abstand 28,2 km/h
- 540,6 km/h2012Abstand 30,2 km/h
- 640,2 km/h2024Abstand 30,6 km/h
- 740,2 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 30,6 km/h
- 839,6 km/h2017Abstand 31,2 km/h
- 937,2 km/h2021Abstand 33,6 km/h
- 1037,0 km/h2022Abstand 33,8 km/h
- 112,3 km/h2023Spitzenwert
- 210,9 km/h2015Abstand 1,4 km/h
- 310,4 km/h2012Abstand 1,9 km/h
- 49,6 km/h2011Abstand 2,7 km/h
- 59,0 km/h2020Abstand 3,3 km/h
- 68,9 km/h2017Abstand 3,4 km/h
- 78,7 km/h2016Abstand 3,6 km/h
- 88,4 km/h2022Abstand 3,9 km/h
- 98,2 km/h2021Abstand 4,1 km/h
- 108,2 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 4,1 km/h
August · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 161,2 km/h2020Spitzenwert
- 259,5 km/h2018Abstand 1,7 km/h
- 359,5 km/h2023Abstand 1,7 km/h
- 454,7 km/h2011Abstand 6,5 km/h
- 554,7 km/h2015Abstand 6,5 km/h
- 653,1 km/h2024Abstand 8,1 km/h
- 753,1 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 8,1 km/h
- 851,5 km/h2014Abstand 9,7 km/h
- 949,9 km/h2010Abstand 11,3 km/h
- 1049,3 km/h2012Abstand 11,9 km/h
- 166,0 km/h2024Spitzenwert
- 249,9 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 16,1 km/h
- 343,5 km/h2015Abstand 22,5 km/h
- 440,6 km/h2018Abstand 25,4 km/h
- 539,1 km/h2011Abstand 26,9 km/h
- 638,6 km/h2023Abstand 27,4 km/h
- 738,2 km/h2012Abstand 27,8 km/h
- 837,6 km/h2021Abstand 28,4 km/h
- 937,0 km/h2014Abstand 29,0 km/h
- 1037,0 km/h2025Abstand 29,0 km/h
- 110,3 km/h2014Spitzenwert
- 210,0 km/h2016Abstand 0,3 km/h
- 310,0 km/h2020Abstand 0,3 km/h
- 49,7 km/h2015Abstand 0,6 km/h
- 59,5 km/h2011Abstand 0,8 km/h
- 69,5 km/h2012Abstand 0,8 km/h
- 79,3 km/h2019Abstand 1,0 km/h
- 89,2 km/h2021Abstand 1,1 km/h
- 99,1 km/h2010Abstand 1,2 km/h
- 108,6 km/h2018Abstand 1,7 km/h
September · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 174,0 km/h2015Spitzenwert
- 268,6 km/h2012Abstand 5,4 km/h
- 362,8 km/h2011Abstand 11,2 km/h
- 462,8 km/h2019Abstand 11,2 km/h
- 561,2 km/h2024Abstand 12,8 km/h
- 657,9 km/h2018Abstand 16,1 km/h
- 754,7 km/h2025Abstand 19,3 km/h
- 853,1 km/h2021Abstand 20,9 km/h
- 951,5 km/h2020Abstand 22,5 km/h
- 1051,5 km/h2022Abstand 22,5 km/h
- 154,7 km/h2024Spitzenwert
- 251,4 km/h2015Abstand 3,3 km/h
- 348,3 km/h2011Abstand 6,4 km/h
- 448,0 km/h2012Abstand 6,7 km/h
- 546,7 km/h2017Abstand 8,0 km/h
- 646,7 km/h2025Abstand 8,0 km/h
- 743,5 km/h2019Abstand 11,2 km/h
- 842,8 km/h2018Abstand 11,9 km/h
- 937,9 km/h2013Abstand 16,8 km/h
- 1037,0 km/h2026 · aktuelles JahrAbstand 17,7 km/h
- 111,0 km/h2015Spitzenwert
- 210,8 km/h2019Abstand 0,2 km/h
- 310,7 km/h2011Abstand 0,3 km/h
- 410,3 km/h2017Abstand 0,7 km/h
- 510,3 km/h2025Abstand 0,7 km/h
- 69,0 km/h2024Abstand 2,0 km/h
- 78,9 km/h2012Abstand 2,1 km/h
- 88,8 km/h2020Abstand 2,2 km/h
- 98,6 km/h2022Abstand 2,4 km/h
- 108,4 km/h2023Abstand 2,6 km/h
Oktober · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 196,6 km/h2024Spitzenwert
- 280,5 km/h2025Abstand 16,1 km/h
- 375,1 km/h2013Abstand 21,5 km/h
- 474,0 km/h2021Abstand 22,6 km/h
- 571,9 km/h2012Abstand 24,7 km/h
- 670,8 km/h2018Abstand 25,8 km/h
- 764,4 km/h2019Abstand 32,2 km/h
- 862,8 km/h2020Abstand 33,8 km/h
- 959,5 km/h2022Abstand 37,1 km/h
- 1059,5 km/h2023Abstand 37,1 km/h
- 177,2 km/h2024Spitzenwert
- 266,0 km/h2025Abstand 11,2 km/h
- 353,8 km/h2021Abstand 23,4 km/h
- 451,5 km/h2013Abstand 25,7 km/h
- 547,7 km/h2012Abstand 29,5 km/h
- 643,0 km/h2020Abstand 34,2 km/h
- 742,9 km/h2011Abstand 34,3 km/h
- 841,6 km/h2022Abstand 35,6 km/h
- 940,2 km/h2018Abstand 37,0 km/h
- 1040,1 km/h2014Abstand 37,1 km/h
- 114,3 km/h2020Spitzenwert
- 213,2 km/h2019Abstand 1,1 km/h
- 313,0 km/h2023Abstand 1,3 km/h
- 412,1 km/h2016Abstand 2,2 km/h
- 512,0 km/h2021Abstand 2,3 km/h
- 611,7 km/h2017Abstand 2,6 km/h
- 711,5 km/h2011Abstand 2,8 km/h
- 811,2 km/h2012Abstand 3,1 km/h
- 910,5 km/h2025Abstand 3,8 km/h
- 109,7 km/h2014Abstand 4,6 km/h
November · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 182,1 km/h2016Spitzenwert
- 275,6 km/h2010Abstand 6,5 km/h
- 374,9 km/h2023Abstand 7,2 km/h
- 474,0 km/h2015Abstand 8,1 km/h
- 571,9 km/h2012Abstand 10,2 km/h
- 669,2 km/h2017Abstand 12,9 km/h
- 767,6 km/h2024Abstand 14,5 km/h
- 859,5 km/h2019Abstand 22,6 km/h
- 959,5 km/h2020Abstand 22,6 km/h
- 1054,7 km/h2021Abstand 27,4 km/h
- 174,0 km/h2024Spitzenwert
- 262,8 km/h2010Abstand 11,2 km/h
- 362,6 km/h2016Abstand 11,4 km/h
- 454,7 km/h2023Abstand 19,3 km/h
- 549,6 km/h2017Abstand 24,4 km/h
- 649,5 km/h2012Abstand 24,5 km/h
- 746,7 km/h2015Abstand 27,3 km/h
- 844,9 km/h2019Abstand 29,1 km/h
- 941,4 km/h2020Abstand 32,6 km/h
- 1040,4 km/h2014Abstand 33,6 km/h
- 116,4 km/h2023Spitzenwert
- 216,2 km/h2015Abstand 0,2 km/h
- 312,6 km/h2014Abstand 3,8 km/h
- 412,4 km/h2016Abstand 4,0 km/h
- 512,4 km/h2022Abstand 4,0 km/h
- 612,2 km/h2020Abstand 4,2 km/h
- 712,1 km/h2013Abstand 4,3 km/h
- 812,0 km/h2018Abstand 4,4 km/h
- 911,9 km/h2012Abstand 4,5 km/h
- 1011,7 km/h2019Abstand 4,7 km/h
Dezember · TOP 10 anzeigen / verbergen
- 182,1 km/h2014Spitzenwert
- 281,5 km/h2011Abstand 0,6 km/h
- 380,5 km/h2013Abstand 1,6 km/h
- 480,5 km/h2017Abstand 1,6 km/h
- 574,0 km/h2018Abstand 8,1 km/h
- 674,0 km/h2022Abstand 8,1 km/h
- 772,4 km/h2023Abstand 9,7 km/h
- 871,9 km/h2012Abstand 10,2 km/h
- 966,0 km/h2020Abstand 16,1 km/h
- 1064,4 km/h2010Abstand 17,7 km/h
- 168,6 km/h2011Spitzenwert
- 259,8 km/h2014Abstand 8,8 km/h
- 357,9 km/h2013Abstand 10,7 km/h
- 454,7 km/h2024Abstand 13,9 km/h
- 554,2 km/h2012Abstand 14,4 km/h
- 650,1 km/h2010Abstand 18,5 km/h
- 749,9 km/h2017Abstand 18,7 km/h
- 849,8 km/h2019Abstand 18,8 km/h
- 948,2 km/h2022Abstand 20,4 km/h
- 1045,9 km/h2020Abstand 22,7 km/h
