Wind
Windgeschwindigkeit, Böen und Richtung beider Messsysteme werden automatisch aktualisiert und direkt eingeordnet.
Live-Daten aktuellWinddaten auf einen Blick
Live-Skala für Wind und Böen
Die Balken ersetzen die bisherigen eingebetteten Live-Skalen. Beide Windsensoren bleiben getrennt sichtbar und werden ohne Neuladen der Seite aktualisiert.
Windrichtung
Beaufortskala
Top 10 Windwerte
Höchste Windspitzen sowie die Tage mit dem höchsten und niedrigsten Tagesmittel.
-
1
19,3 km/h01.09.2026 · 05:59 UhrSpitzenwert
-
1
11,1 km/h01.09.2026Spitzenwert
-
1
11,1 km/h01.09.2026Spitzenwert
Wind im Jahresverlauf 2026
Durchschnitt Wind · Sensor 1
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,3 | 9,5 | 6,9 | 2,3 | 5,4 | 4,6 | 6,0 | 3,4 | 5,5 | – | – | – |
| 2 | 12,0 | 21,4 | 6,9 | 6,1 | 2,5 | 4,8 | 8,2 | 4,6 | – | – | – | – |
| 3 | 11,2 | 23,6 | 3,3 | 10,1 | 4,8 | 9,9 | 6,2 | 4,9 | – | – | – | – |
| 4 | 10,5 | 12,7 | 2,2 | 11,4 | 4,0 | 11,4 | 8,5 | 4,0 | – | – | – | – |
| 5 | 9,4 | 18,3 | 11,4 | 16,2 | 3,5 | 7,8 | 7,8 | 6,4 | – | – | – | – |
| 6 | 5,1 | 11,3 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 4,4 | 8,7 | 7,3 | – | – | – | – |
| 7 | 13,2 | 2,8 | 2,2 | 5,1 | 3,2 | 8,2 | 11,0 | 3,0 | – | – | – | – |
| 8 | 10,0 | 3,3 | 1,6 | 4,8 | 2,8 | 4,1 | 5,6 | 2,1 | – | – | – | – |
| 9 | 17,1 | 3,3 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 9,9 | 2,5 | 3,5 | – | – | – | – |
| 10 | 5,1 | 6,1 | 4,8 | 6,0 | 4,2 | 5,5 | 3,7 | 7,6 | – | – | – | – |
| 11 | 5,9 | 7,5 | 12,6 | 6,7 | 8,4 | 7,4 | 3,8 | 4,1 | – | – | – | – |
| 12 | 11,4 | 8,7 | 14,1 | 4,4 | 10,6 | 10,9 | 3,6 | 4,0 | – | – | – | – |
| 13 | 7,0 | 6,0 | 15,2 | 1,6 | 8,8 | 11,9 | 3,2 | 3,0 | – | – | – | – |
| 14 | 6,0 | 6,3 | 3,4 | 2,9 | 7,7 | 7,7 | 4,2 | 3,3 | – | – | – | – |
| 15 | 10,6 | 9,2 | 6,2 | 3,7 | 5,8 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | – | – | – | – |
| 16 | 7,9 | 10,2 | 10,9 | 2,8 | 5,0 | 5,6 | 2,4 | 3,8 | – | – | – | – |
| 17 | 7,4 | 12,6 | 4,9 | 2,1 | 6,4 | 4,6 | 6,4 | 3,6 | – | – | – | – |
| 18 | 11,6 | 6,5 | 6,1 | 3,7 | 5,8 | 2,8 | 7,4 | 5,4 | – | – | – | – |
| 19 | 4,7 | 9,1 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 3,9 | 7,8 | 6,1 | – | – | – | – |
| 20 | 6,8 | 10,3 | 2,5 | 3,6 | 9,0 | 5,4 | 4,5 | 7,5 | – | – | – | – |
| 21 | 15,2 | 13,1 | 4,1 | 4,6 | 5,4 | 3,9 | 4,8 | 4,4 | – | – | – | – |
| 22 | 9,4 | 15,1 | 4,6 | 4,9 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 5,9 | – | – | – | – |
| 23 | 14,3 | 13,5 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 6,5 | 3,3 | – | – | – | – |
| 24 | 11,2 | 3,7 | 10,6 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 3,3 | – | – | – | – |
| 25 | 8,3 | 7,2 | 14,7 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,9 | – | – | – | – |
| 26 | 4,4 | 7,7 | 8,6 | 2,9 | 1,5 | 3,1 | 9,8 | 2,7 | – | – | – | – |
| 27 | 17,0 | 9,7 | 6,5 | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 9,1 | 4,3 | – | – | – | – |
| 28 | 13,5 | 14,0 | 10,0 | 7,1 | 2,3 | 6,5 | 3,8 | 7,7 | – | – | – | – |
| 29 | 2,0 | – | 8,6 | 8,1 | 3,8 | 4,7 | 2,2 | 12,6 | – | – | – | – |
| 30 | 20,1 | – | 12,8 | 5,9 | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 10,4 | – | – | – | – |
| 31 | 11,0 | – | 5,3 | – | 8,4 | – | 5,4 | 10,3 | – | – | – | – |
| Ø | 10,1 | 10,1 | 6,9 | 5,0 | 4,8 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 5,5 | – | – | – |
Durchschnitt Böen · Sensor 1
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,9 | 11,7 | 10,0 | 3,9 | 9,9 | 7,7 | 9,5 | 6,1 | 9,5 | – | – | – |
| 2 | 21,1 | 25,8 | 9,0 | 9,2 | 4,4 | 7,7 | 13,1 | 7,8 | – | – | – | – |
| 3 | 19,3 | 28,5 | 4,7 | 14,3 | 7,2 | 15,4 | 9,8 | 8,3 | – | – | – | – |
| 4 | 18,2 | 15,7 | 3,6 | 16,7 | 5,9 | 16,4 | 13,3 | 6,4 | – | – | – | – |
| 5 | 14,1 | 21,9 | 14,2 | 23,9 | 6,3 | 12,8 | 12,1 | 10,3 | – | – | – | – |
| 6 | 8,6 | 13,5 | 5,2 | 6,4 | 8,2 | 6,8 | 13,7 | 12,0 | – | – | – | – |
| 7 | 19,9 | 4,5 | 3,5 | 7,4 | 5,2 | 13,6 | 17,4 | 5,3 | – | – | – | – |
| 8 | 13,1 | 5,2 | 2,8 | 7,1 | 4,4 | 6,5 | 9,1 | 3,8 | – | – | – | – |
| 9 | 25,2 | 5,8 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 16,0 | 4,4 | 5,8 | – | – | – | – |
| 10 | 8,4 | 8,9 | 7,1 | 9,6 | 8,2 | 8,8 | 5,9 | 11,9 | – | – | – | – |
| 11 | 7,7 | 11,7 | 18,0 | 10,9 | 14,0 | 11,5 | 6,0 | 6,4 | – | – | – | – |
| 12 | 16,4 | 13,2 | 19,7 | 6,6 | 16,3 | 17,4 | 6,3 | 6,4 | – | – | – | – |
| 13 | 10,0 | 9,0 | 21,0 | 2,7 | 14,2 | 18,6 | 6,1 | 5,6 | – | – | – | – |
| 14 | 9,6 | 11,4 | 5,8 | 4,6 | 12,6 | 12,1 | 7,1 | 5,6 | – | – | – | – |
| 15 | 14,8 | 12,8 | 8,7 | 5,6 | 9,1 | 8,0 | 7,1 | 5,8 | – | – | – | – |
| 16 | 11,4 | 15,6 | 15,6 | 4,5 | 8,0 | 9,0 | 4,2 | 6,5 | – | – | – | – |
| 17 | 9,2 | 19,0 | 7,0 | 3,5 | 9,0 | 7,4 | 10,1 | 5,9 | – | – | – | – |
| 18 | 14,2 | 10,1 | 9,5 | 5,9 | 9,2 | 4,4 | 11,6 | 8,8 | – | – | – | – |
| 19 | 6,0 | 13,3 | 5,5 | 8,2 | 10,1 | 6,6 | 12,2 | 9,9 | – | – | – | – |
| 20 | 8,7 | 14,4 | 3,7 | 5,7 | 14,0 | 8,6 | 7,4 | 11,9 | – | – | – | – |
| 21 | 17,8 | 20,1 | 5,9 | 6,7 | 9,0 | 6,4 | 8,0 | 7,3 | – | – | – | – |
| 22 | 11,9 | 23,2 | 5,9 | 7,2 | 3,2 | 5,5 | 10,2 | 9,2 | – | – | – | – |
| 23 | 17,3 | 23,0 | 3,9 | 5,1 | 4,4 | 4,2 | 10,3 | 5,5 | – | – | – | – |
| 24 | 13,8 | 5,9 | 12,8 | 5,7 | 3,9 | 2,5 | 3,1 | 5,7 | – | – | – | – |
| 25 | 10,6 | 9,2 | 17,4 | 4,4 | 2,9 | 3,8 | 5,7 | 6,7 | – | – | – | – |
| 26 | 8,0 | 11,2 | 11,3 | 4,7 | 2,9 | 5,1 | 15,7 | 4,7 | – | – | – | – |
| 27 | 21,7 | 13,9 | 7,5 | 3,7 | 5,9 | 4,8 | 13,9 | 7,2 | – | – | – | – |
| 28 | 17,3 | 21,0 | 13,3 | 10,1 | 3,8 | 10,0 | 5,7 | 12,1 | – | – | – | – |
| 29 | 3,4 | – | 13,5 | 12,2 | 6,5 | 7,5 | 3,9 | 17,6 | – | – | – | – |
| 30 | 23,9 | – | 19,6 | 10,5 | 4,6 | 5,7 | 7,0 | 16,4 | – | – | – | – |
| 31 | 13,3 | – | 8,3 | – | 12,9 | – | 8,6 | 16,0 | – | – | – | – |
| Ø | 14,2 | 14,3 | 9,6 | 7,7 | 7,7 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 9,5 | – | – | – |
Maximum Böen · Sensor 1
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48,3 | 25,7 | 37,0 | 17,7 | 33,8 | 24,1 | 30,6 | 19,3 | 20,9 | – | – | – |
| 2 | 45,1 | 37,0 | 24,1 | 25,7 | 62,8 | 32,2 | 43,5 | 24,1 | – | – | – | – |
| 3 | 35,4 | 45,1 | 14,5 | 45,1 | 24,1 | 37,0 | 25,7 | 43,5 | – | – | – | – |
| 4 | 38,6 | 29,0 | 12,9 | 37,0 | 17,7 | 48,3 | 40,2 | 24,1 | – | – | – | – |
| 5 | 29,0 | 33,8 | 29,0 | 59,5 | 19,3 | 30,6 | 32,2 | 38,6 | – | – | – | – |
| 6 | 22,5 | 29,0 | 16,1 | 17,7 | 20,9 | 27,4 | 41,8 | 29,0 | – | – | – | – |
| 7 | 45,1 | 17,7 | 14,5 | 20,9 | 16,1 | 38,6 | 43,5 | 19,3 | – | – | – | – |
| 8 | 35,4 | 16,1 | 16,1 | 19,3 | 14,5 | 38,6 | 22,5 | 17,7 | – | – | – | – |
| 9 | 53,1 | 22,5 | 17,7 | 16,1 | 16,1 | 43,5 | 17,7 | 20,9 | – | – | – | – |
| 10 | 25,7 | 30,6 | 27,4 | 43,5 | 25,7 | 32,2 | 24,1 | 32,2 | – | – | – | – |
| 11 | 24,1 | 38,6 | 57,9 | 45,1 | 37,0 | 29,0 | 19,3 | 22,5 | – | – | – | – |
| 12 | 43,5 | 33,8 | 45,1 | 22,5 | 32,2 | 38,6 | 22,5 | 16,1 | – | – | – | – |
| 13 | 30,6 | 32,2 | 57,9 | 14,5 | 45,1 | 43,5 | 29,0 | 17,7 | – | – | – | – |
| 14 | 30,6 | 30,6 | 17,7 | 16,1 | 37,0 | 29,0 | 24,1 | 24,1 | – | – | – | – |
| 15 | 35,4 | 38,6 | 35,4 | 22,5 | 32,2 | 22,5 | 20,9 | 27,4 | – | – | – | – |
| 16 | 33,8 | 40,2 | 43,5 | 17,7 | 24,1 | 33,8 | 20,9 | 20,9 | – | – | – | – |
| 17 | 22,5 | 43,5 | 17,7 | 16,1 | 27,4 | 27,4 | 29,0 | 17,7 | – | – | – | – |
| 18 | 33,8 | 32,2 | 33,8 | 25,7 | 30,6 | 14,5 | 27,4 | 30,6 | – | – | – | – |
| 19 | 17,7 | 30,6 | 16,1 | 29,0 | 27,4 | 51,5 | 37,0 | 30,6 | – | – | – | – |
| 20 | 19,3 | 43,5 | 14,5 | 20,9 | 38,6 | 30,6 | 24,1 | 53,1 | – | – | – | – |
| 21 | 30,6 | 53,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 29,0 | 20,9 | 27,4 | – | – | – | – |
| 22 | 24,1 | 49,9 | 19,3 | 27,4 | 17,7 | 19,3 | 33,8 | 22,5 | – | – | – | – |
| 23 | 32,2 | 51,5 | 16,1 | 17,7 | 16,1 | 16,1 | 27,4 | 19,3 | – | – | – | – |
| 24 | 29,0 | 24,1 | 51,5 | 19,3 | 17,7 | 8,0 | 20,9 | 20,9 | – | – | – | – |
| 25 | 30,6 | 20,9 | 54,7 | 17,7 | 14,5 | 11,3 | 22,5 | 25,7 | – | – | – | – |
| 26 | 22,5 | 27,4 | 25,7 | 16,1 | 11,3 | 14,5 | 46,7 | 16,1 | – | – | – | – |
| 27 | ! | 38,6 | 25,7 | 16,1 | 19,3 | 12,9 | 32,2 | 32,2 | – | – | – | – |
| 28 | ! | 59,5 | 37,0 | 29,0 | 11,3 | 49,9 | 17,7 | 46,7 | – | – | – | – |
| 29 | 12,9 | – | 46,7 | 30,6 | 35,4 | 19,3 | 19,3 | 37,0 | – | – | – | – |
| 30 | ! | – | 67,6 | 25,7 | 17,7 | 25,7 | 46,7 | 41,8 | – | – | – | – |
| 31 | 27,4 | – | 24,1 | – | 33,8 | – | 30,6 | 40,2 | – | – | – | – |
| MAX | 53,1 | 59,5 | 67,6 | 59,5 | 62,8 | 51,5 | 46,7 | 53,1 | 20,9 | – | – | – |
Durchschnitt Wind · Sensor 2
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,9 | 3,3 | 8,5 | 2,3 | 5,4 | 4,7 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | – | – | – |
| 2 | 15,2 | 7,2 | 4,3 | 6,2 | 2,6 | 4,7 | 8,2 | 4,6 | – | – | – | – |
| 3 | 13,4 | 8,4 | 1,9 | 10,2 | 4,8 | 9,7 | 6,2 | 4,2 | – | – | – | – |
| 4 | 12,4 | 4,8 | 2,4 | 11,3 | 4,0 | 11,5 | 8,4 | 4,1 | – | – | – | – |
| 5 | 9,2 | 5,2 | 3,9 | 16,1 | 3,4 | 7,8 | 7,9 | 6,5 | – | – | – | – |
| 6 | 6,2 | 3,3 | 2,1 | 4,2 | 4,9 | 4,4 | 8,7 | 7,3 | – | – | – | – |
| 7 | 16,0 | 4,5 | 1,9 | 5,1 | 3,2 | 8,2 | 11,0 | 3,1 | – | – | – | – |
| 8 | 6,0 | 3,3 | 2,2 | 4,8 | 2,7 | 4,1 | 5,6 | 2,1 | – | – | – | – |
| 9 | 18,3 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 9,8 | 2,5 | 3,6 | – | – | – | – |
| 10 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 6,0 | 4,2 | 5,5 | 3,6 | 7,6 | – | – | – | – |
| 11 | 2,2 | 7,4 | 13,1 | 6,8 | 8,5 | 7,4 | 3,8 | 4,1 | – | – | – | – |
| 12 | 10,2 | 8,7 | 13,2 | 4,4 | 10,6 | 10,8 | 3,6 | 4,0 | – | – | – | – |
| 13 | 8,1 | 6,0 | 16,4 | 1,6 | 8,8 | 11,9 | 3,2 | 3,0 | – | – | – | – |
| 14 | 6,5 | 6,4 | 5,3 | 2,9 | 7,7 | 7,7 | 4,3 | 3,3 | – | – | – | – |
| 15 | 12,9 | 9,2 | 6,6 | 3,6 | 5,8 | 5,0 | 4,5 | 3,3 | – | – | – | – |
| 16 | 9,0 | 10,1 | 11,0 | 2,8 | 5,0 | 5,5 | 2,4 | 3,8 | – | – | – | – |
| 17 | 2,1 | 12,6 | 5,0 | 2,1 | 6,4 | 4,6 | 6,4 | 3,7 | – | – | – | – |
| 18 | 3,3 | 6,5 | 6,1 | 3,7 | 5,9 | 2,8 | 7,4 | 5,5 | – | – | – | – |
| 19 | 1,6 | 9,0 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 3,9 | 7,8 | 6,0 | – | – | – | – |
| 20 | 2,8 | 10,3 | 2,5 | 3,6 | 9,0 | 5,3 | 4,5 | 7,5 | – | – | – | – |
| 21 | 4,0 | 13,0 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 3,9 | 4,7 | 4,4 | – | – | – | – |
| 22 | 3,0 | 15,4 | 6,4 | 4,9 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 5,8 | – | – | – | – |
| 23 | 4,4 | 15,9 | 6,4 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 6,6 | 3,2 | – | – | – | – |
| 24 | 3,0 | 4,5 | 6,4 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | – | – | – | – |
| 25 | 2,7 | 2,5 | 6,4 | 2,8 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 3,9 | – | – | – | – |
| 26 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 2,8 | 1,5 | 3,1 | 9,6 | 2,7 | – | – | – | – |
| 27 | 3,9 | 10,1 | 6,4 | 2,2 | 3,2 | 3,0 | 9,0 | 4,2 | – | – | – | – |
| 28 | 2,2 | 13,9 | 8,6 | 7,2 | 2,3 | 6,4 | 3,7 | 7,6 | – | – | – | – |
| 29 | 1,8 | – | 8,6 | 8,1 | 3,9 | 4,6 | 2,2 | 12,6 | – | – | – | – |
| 30 | 4,3 | – | 12,8 | 5,9 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 10,3 | – | – | – | – |
| 31 | 3,2 | – | 5,3 | – | 8,4 | – | 5,5 | 10,3 | – | – | – | – |
| Ø | 7,0 | 7,8 | 6,3 | 5,0 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 5,5 | – | – | – |
Durchschnitt Böen · Sensor 2
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,8 | 5,7 | 10,9 | 3,9 | 10,2 | 7,8 | 9,6 | 6,0 | 9,4 | – | – | – |
| 2 | 23,0 | 11,9 | 6,6 | 9,1 | 4,5 | 7,7 | 13,2 | 7,8 | – | – | – | – |
| 3 | 20,5 | 12,3 | 3,1 | 14,6 | 7,2 | 14,8 | 10,0 | 7,0 | – | – | – | – |
| 4 | 19,0 | 7,2 | 3,6 | 16,8 | 5,9 | 16,3 | 13,1 | 6,5 | – | – | – | – |
| 5 | 13,0 | 7,9 | 6,4 | 24,3 | 6,3 | 12,8 | 12,2 | 10,3 | – | – | – | – |
| 6 | 9,3 | 4,9 | 3,4 | 6,5 | 8,2 | 6,9 | 13,6 | 12,0 | – | – | – | – |
| 7 | 20,8 | 6,0 | 3,0 | 7,6 | 5,3 | 13,8 | 17,4 | 5,4 | – | – | – | – |
| 8 | 8,6 | 5,3 | 3,5 | 7,3 | 4,5 | 6,6 | 9,1 | 3,9 | – | – | – | – |
| 9 | 24,6 | 5,8 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 15,9 | 4,7 | 5,7 | – | – | – | – |
| 10 | 8,8 | 8,9 | 7,5 | 9,6 | 8,3 | 9,1 | 5,7 | 11,9 | – | – | – | – |
| 11 | 3,8 | 11,5 | 17,9 | 11,3 | 14,3 | 11,7 | 6,3 | 6,3 | – | – | – | – |
| 12 | 14,6 | 13,2 | 17,9 | 6,7 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | 6,5 | – | – | – | – |
| 13 | 10,6 | 9,0 | 21,5 | 2,8 | 14,2 | 18,8 | 6,4 | 5,7 | – | – | – | – |
| 14 | 9,7 | 11,6 | 7,9 | 4,6 | 12,8 | 12,1 | 7,0 | 5,7 | – | – | – | – |
| 15 | 16,6 | 12,9 | 9,5 | 5,6 | 9,2 | 8,1 | 7,2 | 5,7 | – | – | – | – |
| 16 | 11,7 | 15,6 | 15,9 | 4,5 | 7,9 | 9,2 | 4,2 | 6,5 | – | – | – | – |
| 17 | 3,5 | 18,8 | 7,4 | 3,6 | 9,0 | 7,4 | 10,3 | 5,8 | – | – | – | – |
| 18 | 5,5 | 10,2 | 9,8 | 6,0 | 9,3 | 4,4 | 11,5 | 8,9 | – | – | – | – |
| 19 | 2,9 | 13,2 | 5,5 | 8,1 | 10,1 | 6,6 | 12,2 | 10,0 | – | – | – | – |
| 20 | 4,5 | 14,4 | 3,8 | 5,8 | 14,1 | 8,4 | 7,4 | 12,0 | – | – | – | – |
| 21 | 5,7 | 20,1 | 6,0 | 6,7 | 8,4 | 6,4 | 8,0 | 7,2 | – | – | – | – |
| 22 | 5,1 | 23,2 | 8,9 | 7,4 | 3,1 | 5,6 | 9,9 | 9,1 | – | – | – | – |
| 23 | 7,1 | 24,4 | 8,9 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | 5,4 | – | – | – | – |
| 24 | 4,4 | 6,5 | 8,9 | 5,9 | 3,9 | 2,5 | 3,2 | 5,5 | – | – | – | – |
| 25 | 4,2 | 4,2 | 8,9 | 4,6 | 2,9 | 3,9 | 5,5 | 6,7 | – | – | – | – |
| 26 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 4,8 | 2,8 | 5,2 | 15,7 | 4,6 | – | – | – | – |
| 27 | 6,3 | 13,3 | 8,9 | 3,9 | 6,1 | 4,9 | 13,5 | 6,7 | – | – | – | – |
| 28 | 4,1 | 19,9 | 14,4 | 10,3 | 3,8 | 10,0 | 5,7 | 12,2 | – | – | – | – |
| 29 | 3,1 | – | 13,3 | 12,4 | 6,6 | 7,6 | 3,9 | 17,5 | – | – | – | – |
| 30 | 7,7 | – | 19,7 | 10,6 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 16,1 | – | – | – | – |
| 31 | 5,1 | – | 8,4 | – | 13,0 | – | 8,6 | 16,2 | – | – | – | – |
| Ø | 10,4 | 11,7 | 9,2 | 7,8 | 7,8 | 9,1 | 9,0 | 8,3 | 9,4 | – | – | – |
Maximum Böen · Sensor 2
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54,7 | 20,9 | 35,4 | 17,7 | 33,8 | 24,1 | 29,0 | 19,3 | 19,3 | – | – | – |
| 2 | 46,7 | 24,1 | 24,1 | 22,5 | 62,8 | 32,2 | 41,8 | 24,1 | – | – | – | – |
| 3 | 35,4 | 27,4 | 9,7 | 45,1 | 24,1 | 33,8 | 25,7 | 43,5 | – | – | – | – |
| 4 | 38,6 | 24,1 | 9,7 | 37,0 | 16,1 | 45,1 | 40,2 | 24,1 | – | – | – | – |
| 5 | 32,2 | 22,5 | 19,3 | 59,5 | 19,3 | 30,6 | 32,2 | 38,6 | – | – | – | – |
| 6 | 22,5 | 17,7 | 14,5 | 17,7 | 20,9 | 27,4 | 41,8 | 29,0 | – | – | – | – |
| 7 | 45,1 | 16,1 | 8,0 | 20,9 | 16,1 | 37,0 | 43,5 | 19,3 | – | – | – | – |
| 8 | 30,6 | 16,1 | 16,1 | 19,3 | 14,5 | 38,6 | 22,5 | 17,7 | – | – | – | – |
| 9 | 54,7 | 20,9 | 16,1 | 16,1 | 14,5 | 43,5 | 22,5 | 20,9 | – | – | – | – |
| 10 | 25,7 | 29,0 | 24,1 | 38,6 | 25,7 | 32,2 | 24,1 | 32,2 | – | – | – | – |
| 11 | 17,7 | 38,6 | 49,9 | 45,1 | 37,0 | 29,0 | 19,3 | 22,5 | – | – | – | – |
| 12 | 41,8 | 33,8 | 38,6 | 22,5 | 32,2 | 38,6 | 22,5 | 16,1 | – | – | – | – |
| 13 | 30,6 | 32,2 | 48,3 | 14,5 | 45,1 | 43,5 | 29,0 | 17,7 | – | – | – | – |
| 14 | 24,1 | 30,6 | 20,9 | 16,1 | 37,0 | 29,0 | 24,1 | 24,1 | – | – | – | – |
| 15 | 33,8 | 38,6 | 35,4 | 20,9 | 27,4 | 22,5 | 20,9 | 25,7 | – | – | – | – |
| 16 | 37,0 | 40,2 | 43,5 | 17,7 | 24,1 | 33,8 | 20,9 | 19,3 | – | – | – | – |
| 17 | 12,9 | 43,5 | 17,7 | 16,1 | 27,4 | 27,4 | 29,0 | 17,7 | – | – | – | – |
| 18 | 19,3 | 30,6 | 29,0 | 25,7 | 30,6 | 12,9 | 27,4 | 29,0 | – | – | – | – |
| 19 | 12,9 | 30,6 | 16,1 | 29,0 | 27,4 | 51,5 | 37,0 | 30,6 | – | – | – | – |
| 20 | 16,1 | 43,5 | 14,5 | 19,3 | 38,6 | 29,0 | 24,1 | 53,1 | – | – | – | – |
| 21 | 14,5 | 53,1 | 20,9 | 22,5 | 22,5 | 29,0 | 20,9 | 27,4 | – | – | – | – |
| 22 | 14,5 | 49,9 | 12,9 | 24,1 | 17,7 | 19,3 | 33,8 | 24,1 | – | – | – | – |
| 23 | 27,4 | 54,7 | 12,9 | 17,7 | 16,1 | 16,1 | 27,4 | 17,7 | – | – | – | – |
| 24 | 16,1 | 27,4 | 12,9 | 19,3 | 17,7 | 8,0 | 20,9 | 20,9 | – | – | – | – |
| 25 | 16,1 | 14,5 | 12,9 | 16,1 | 16,1 | 11,3 | 22,5 | 25,7 | – | – | – | – |
| 26 | 27,4 | 25,7 | 12,9 | 16,1 | 9,7 | 14,5 | 43,5 | 16,1 | – | – | – | – |
| 27 | 24,1 | 37,0 | 12,9 | 16,1 | 19,3 | 12,9 | 32,2 | 32,2 | – | – | – | – |
| 28 | 17,7 | 59,5 | 32,2 | 29,0 | 11,3 | 45,1 | 16,1 | 46,7 | – | – | – | – |
| 29 | 11,3 | – | 46,7 | 32,2 | 29,0 | 19,3 | 19,3 | 37,0 | – | – | – | – |
| 30 | 19,3 | – | 67,6 | 25,7 | 17,7 | 25,7 | 43,5 | 41,8 | – | – | – | – |
| 31 | 19,3 | – | 22,5 | – | 33,8 | – | 30,6 | 40,2 | – | – | – | – |
| MAX | 54,7 | 59,5 | 67,6 | 59,5 | 62,8 | 51,5 | 43,5 | 53,1 | 19,3 | – | – | – |
Die Plausibilitätsgrenze und Freigaben auffälliger Einzelwerte sind unter „Seiten → Wind“ einstellbar.
Windrichtungsverteilung über den Tag
Windwerte richtig lesen
Windgeschwindigkeit
Der aktuelle, laufend gemessene Wind. Kurze Schwankungen sind normal und werden direkt sichtbar.
Windböe
Eine kurzzeitige Geschwindigkeitsspitze. Böen liegen deshalb meist deutlich über dem mittleren Wind.
10-Minuten-Mittel
Glättet sehr kurze Schwankungen und beschreibt die vorherrschende Windgeschwindigkeit zuverlässiger.
Windrichtung
Die Richtung bezeichnet, woher der Wind kommt. Südwest bedeutet: Der Wind strömt aus Südwesten nach Nordosten.
Strömungsfilm
Die Karten zeigen modellierte Strömungen und ersetzen keine Messung der eigenen Wetterstation. Beim Umschalten wird jeweils nur die ausgewählte Karte geladen.