Sensor 1
Aktiv belüftet
Aktuelle Messwerte, Tagesminimum und Tagesmaximum sowie die Änderung der letzten Stunde. Kurze Temperaturänderungen werden ohne künstliche Hochrechnung bewertet; starke Sprünge über 5 und 10 Minuten werden gesondert erkannt.
Daten veraltetAktiv belüftet
Aktiv belüftet
Passiv belüftet
-0,1 °C in 5 Minuten
0,0 °C in 5 Minuten
0,0 °C in 5 Minuten
Abweichung+2,88 °C
Langjähriges Jahresmittel: 9,80 °C
| Monat | Akt. | Mittel | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 2,29 | 2,20 | +0,09 |
| Februar | 6,09 | 2,60 | +3,49 |
| März | 8,31 | 5,60 | +2,71 |
| April | 10,84 | 8,60 | +2,24 |
| Mai | 15,05 | 13,20 | +1,85 |
| Juni | 19,92 | 16,00 | +3,92 |
| Juli | 20,91 | 17,70 | +3,21 |
| August | 20,28 | 17,40 | +2,88 |
| September | – | 14,10 | – |
| Oktober | – | 10,50 | – |
| November | – | 5,90 | – |
| Dezember | – | 3,10 | – |
| Bis aktuell | 12,96 | 10,41 | +2,55 |
Abweichung+2,48 °C
Langjähriges Jahresmittel: 10,10 °C
| Monat | Akt. | Mittel | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 2,29 | 2,80 | -0,51 |
| Februar | 6,09 | 3,10 | +2,99 |
| März | 8,31 | 6,20 | +2,11 |
| April | 10,84 | 8,90 | +1,94 |
| Mai | 15,05 | 13,40 | +1,65 |
| Juni | 19,92 | 16,00 | +3,92 |
| Juli | 20,91 | 18,10 | +2,81 |
| August | 20,28 | 17,80 | +2,48 |
| September | – | 14,20 | – |
| Oktober | – | 10,30 | – |
| November | – | 5,90 | – |
| Dezember | – | 3,70 | – |
| Bis aktuell | 12,96 | 10,79 | +2,17 |
Abweichung+2,28 °C
Langjähriges Jahresmittel: 10,30 °C
| Monat | Akt. | Mittel | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 2,29 | 2,80 | -0,51 |
| Februar | 6,09 | 3,30 | +2,79 |
| März | 8,31 | 6,40 | +1,91 |
| April | 10,84 | 9,50 | +1,34 |
| Mai | 15,05 | 13,80 | +1,25 |
| Juni | 19,92 | 16,30 | +3,62 |
| Juli | 20,91 | 18,50 | +2,41 |
| August | 20,28 | 18,00 | +2,28 |
| September | – | 14,50 | – |
| Oktober | – | 10,70 | – |
| November | – | 6,40 | – |
| Dezember | – | 3,40 | – |
| Bis aktuell | 12,96 | 11,08 | +1,89 |
Abweichung+1,78 °C
Langjähriges Jahresmittel: 10,80 °C
| Monat | Akt. | Mittel | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 2,29 | 3,30 | -1,01 |
| Februar | 6,09 | 3,90 | +2,19 |
| März | 8,31 | 6,70 | +1,61 |
| April | 10,84 | 10,10 | +0,74 |
| Mai | 15,05 | 14,10 | +0,95 |
| Juni | 19,92 | 17,00 | +2,92 |
| Juli | 20,91 | 18,90 | +2,01 |
| August | 20,28 | 18,50 | +1,78 |
| September | – | 14,80 | – |
| Oktober | – | 10,90 | – |
| November | – | 6,80 | – |
| Dezember | – | 3,90 | – |
| Bis aktuell | 12,96 | 11,56 | +1,40 |
Abweichung+2,55 °C
Langjähriges Jahresmittel: 10,07 °C
| Monat | Akt. | Mittel | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 2,29 | 2,60 | -0,31 |
| Februar | 6,09 | 3,00 | +3,09 |
| März | 8,31 | 6,10 | +2,21 |
| April | 10,84 | 9,00 | +1,84 |
| Mai | 15,05 | 13,47 | +1,58 |
| Juni | 19,92 | 16,10 | +3,82 |
| Juli | 20,91 | 18,10 | +2,81 |
| August | 20,28 | 17,73 | +2,55 |
| September | – | 14,30 | – |
| Oktober | – | 10,60 | – |
| November | – | 6,15 | – |
| Dezember | – | 3,25 | – |
| Bis aktuell | 12,96 | 10,76 | +2,20 |
Abweichung+2,33 °C
Langjähriges Jahresmittel: 10,30 °C
| Monat | Akt. | Mittel | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 2,29 | 2,75 | -0,46 |
| Februar | 6,09 | 3,25 | +2,84 |
| März | 8,31 | 6,15 | +2,16 |
| April | 10,84 | 9,35 | +1,49 |
| Mai | 15,05 | 13,65 | +1,40 |
| Juni | 19,92 | 16,50 | +3,42 |
| Juli | 20,91 | 18,30 | +2,61 |
| August | 20,28 | 17,95 | +2,33 |
| September | – | 14,45 | – |
| Oktober | – | 10,70 | – |
| November | – | 6,35 | – |
| Dezember | – | 3,50 | – |
| Bis aktuell | 12,96 | 10,99 | +1,97 |
Aktuelle Monatsmittel aus Linnich-Gevenich im Vergleich zu Heinsberg-Schleiden. Quellen, Werte, Reihenfolge und Darstellung können im Adminzentrum unter „Seiten → Temperatur“ geändert werden.