Wettermodelle
Aktuelle Modellkarten verschiedener Wetterdienste und Auflösungen im direkten Vergleich.
Modelle und Kartenarten
ModellICON-D2 (2,2 km)17 Kartenarten
ModellICON-EU (7 km)7 Kartenarten
ModellICON-Global (13 km)5 Kartenarten
ModellICON-D2-RUC (2,2 km)5 Kartenarten
ModellECMWF IFS (0,25°)4 Kartenarten
ModellGEM Canada (15 km)6 Kartenarten
ModellGFS (0,25°)3 Kartenarten
ModellAROME (2,5 km)4 Kartenarten
ModellARPEGE (0,1°)9 Kartenarten
ModellMET Nordic (1 km)5 Kartenarten
ModellHARMONIE DINI (2 km)6 Kartenarten
AROME (2,5 km) · Windböen
Temperatur (2 m) vergleichen
ICON-EU (7 km)
Was sagen die Modelle direkt am Standort?
Im gewählten Zeitraum sind keine deutlichen Ausreißer erkennbar.
Standortbezogene Modellwerte: Open-Meteo ↗. Die Auswertung ist eine Prognose und keine Messung.
Aktueller Lauf gegen vorherigen Lauf
Lauf 27.09.2026 · 18:00 UTC
Lauf 27.09.2026 · 00:00 UTC
Radar aktuell – danach die Wettermodelle
Erst die Messung am Standort, dann der Blick nach vorn: Die Übergabemarke verbindet den Radarstand mit den Niederschlagsberechnungen der Wettermodelle.
Radar: DWD HX 250 m. Modellwerte: Open-Meteo ↗. Die Übergabemarke trennt Beobachtung und Prognose.
Verfügbarkeitsmatrix
| Modell | Status | Neuester Lauf | Zeitpunkte | Verfügbarer Zeitraum | Raster / Sprünge |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON-D2 (2,2 km) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 18:00 UTC | 44 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 29.09.2026 · 20:00 Uhr | 1 h |
| ICON-EU (7 km) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 18:00 UTC | 35 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 29.09.2026 · 11:00 Uhr | 1 h |
| ICON-Global (13 km) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 00:00 UTC | 50 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 30.09.2026 · 02:00 Uhr | 1 h |
| ICON-D2-RUC (2,2 km) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 21:00 UTC | 11 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 28.09.2026 · 11:00 Uhr | 1 h |
| ECMWF IFS (0,25°) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 00:00 UTC | 77 | 28.09.2026 · 02:00 Uhr bis 12.10.2026 · 02:00 Uhr | 3 h · 36 größere Sprünge |
| GEM Canada (15 km) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 12:00 UTC | 31 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 29.09.2026 · 14:00 Uhr | 1 h · 1 größere Sprünge |
| GFS (0,25°) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 12:00 UTC | 145 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 07.10.2026 · 14:00 Uhr | 1 h · 41 größere Sprünge |
| AROME (2,5 km) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 18:00 UTC | 41 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 29.09.2026 · 17:00 Uhr | 1 h |
| ARPEGE (0,1°) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 12:00 UTC | 38 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 29.09.2026 · 14:00 Uhr | 1 h |
| MET Nordic (1 km) | Keine Karten | — | 0 | — bis — | — |
| HARMONIE DINI (2 km) | Bereit | Lauf 27.09.2026 · 18:00 UTC | 53 | 28.09.2026 · 01:00 Uhr bis 30.09.2026 · 05:00 Uhr | 1 h |
Was Modellkarten zeigen
Eine neue Berechnung ersetzt nicht sofort alles
Die Seite verwendet den neuesten erkannten Lauf und zeigt seine zukünftigen Zeitschritte. Dateinamen ohne erkennbaren Lauf werden weiterhin chronologisch angeboten.
Feiner ist nicht automatisch richtiger
Kleinere Raster können regionale Strukturen genauer darstellen. Unsicherheiten bei Ausgangsdaten und Wetterentwicklung bleiben trotzdem bestehen.
Prognose, keine Messung
Die Karten sind berechnete Szenarien. Für Warnungen und aktuelle Bedingungen sind amtliche Warnungen und die Messwerte der Wetterstation maßgeblich.